<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peugeot</title>
	<atom:link href="https://autolivraria.com.br/bc/category/informe-se/avaliacao/peugeot-avaliacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<description>Livros, revistas, catálogos e quadros com qualidade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2021 13:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://autolivraria.com.br/bc/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Logo-Auto-Livraria-512-redondo-2-32x32.jpg</url>
	<title>Peugeot</title>
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renegade Limited, 2008 THP e T-Cross Highline: a altura da prateleira</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-jeep-renegade-limited-peugeot-2008-griffe-thp-vw-tcross-highline/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-jeep-renegade-limited-peugeot-2008-griffe-thp-vw-tcross-highline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 18:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação Completa]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Renegade]]></category>
		<category><![CDATA[Renegade Limited]]></category>
		<category><![CDATA[T-Cross]]></category>
		<category><![CDATA[T-Cross Highline]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bestcars.uol.com.br/bc/?p=125708</guid>

					<description><![CDATA[Marcas prestigiadas e preços mais altos significam melhores produtos? Comparamos três SUVs para responder]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-jeep-renegade-limited-peugeot-2008-griffe-thp-vw-tcross-highline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafio: o novo Peugeot 208 é melhor que Onix e Yaris?</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-chevrolet-onix-premier-peugeot-208-griffe-toyota-yaris-xls-2021/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-chevrolet-onix-premier-peugeot-208-griffe-toyota-yaris-xls-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[208]]></category>
		<category><![CDATA[208 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação Completa]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Onix]]></category>
		<category><![CDATA[Onix Premier]]></category>
		<category><![CDATA[Yaris]]></category>
		<category><![CDATA[Yaris XLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bestcars.uol.com.br/bc/?p=120975</guid>

					<description><![CDATA[Saiba se o mais novo hatch compacto tem atributos suficientes para vencer o Toyota e o líder da Chevrolet]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-chevrolet-onix-premier-peugeot-208-griffe-toyota-yaris-xls-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo Peugeot 208 mostra evoluções e inova em assistências</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-novo-peugeot-208-mostra-evolucoes-e-inova-em-assistencias/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-novo-peugeot-208-mostra-evolucoes-e-inova-em-assistencias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 19:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[208]]></category>
		<category><![CDATA[208 Active]]></category>
		<category><![CDATA[208 Allure]]></category>
		<category><![CDATA[208 E-GT]]></category>
		<category><![CDATA[208 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bestcars.uol.com.br/bc/?p=118044</guid>

					<description><![CDATA[Houve ganhos em segurança e o E-GT é interessante, mas versão 1,6 não empolga pelo salgado preço]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-novo-peugeot-208-mostra-evolucoes-e-inova-em-assistencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot 2008: análise técnica após teste de um mês</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/video-peugeot-2008-analise-tecnica-depois-de-teste-de-um-mes/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/video-peugeot-2008-analise-tecnica-depois-de-teste-de-um-mes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos 2]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bestcars.uol.com.br/bc/?p=108927</guid>

					<description><![CDATA[O Peugeot 2008 Griffe passou por um teste de 30 dias no Best Cars e, agora, você confere sua detalhada avaliação técnica]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/video-peugeot-2008-analise-tecnica-depois-de-teste-de-um-mes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um Mês: desempenho e estabilidade do Peugeot 2008</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-4/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 18:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bestcars.uol.com.br/bc/?p=108590</guid>

					<description><![CDATA[Última semana de teste teve análises dinâmicas; veja como ele compara ao "primo" Citroën C4 Cactus THP]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um Mês: Peugeot 2008 vai à estrada e passa a álcool</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-3/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 15:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bestcars.uol.com.br/bc/?p=108435</guid>

					<description><![CDATA[Rodovias foram metade da rodagem na terceira semana, em que ele mostrou conforto e bom acerto da mecânica]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um Mês: Peugeot 2008 mostra boas e más soluções</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-2/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 11:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bestcars.uol.com.br/bc/?p=108250</guid>

					<description><![CDATA[Uso urbano tem mostrado onde os franceses acertaram e no que podem melhorar; ele também ganhou um rack]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot 2008 inicia Um Mês ao Volante com rodar suave</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-1/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 16:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=108096</guid>

					<description><![CDATA[Conforto da suspensão é destaque na versão Griffe, que vem mostrar semelhanças e diferenças ao Citroën C4 Cactus]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-griffe-2020-um-mes-ao-volante-semana-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot 3008 fecha mês com rodovia e análise técnica</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/peugeot-3008-griffe-pack-2019-suv-teste-de-30-dias-semana4/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/peugeot-3008-griffe-pack-2019-suv-teste-de-30-dias-semana4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 22:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos 2]]></category>
		<category><![CDATA[3008]]></category>
		<category><![CDATA[3008 - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[3008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=102719</guid>

					<description><![CDATA[Viagem revela conforto, estabilidade e bom consumo; confira também suas funções e detalhes mecânicos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/peugeot-3008-griffe-pack-2019-suv-teste-de-30-dias-semana4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot 3008: desempenho e teste de mês interrompido</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/peugeot-3008-griffe-pack-2019-suv-teste-de-30-dias-semana3/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/peugeot-3008-griffe-pack-2019-suv-teste-de-30-dias-semana3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 19:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[3008]]></category>
		<category><![CDATA[3008 - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[3008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=102429</guid>

					<description><![CDATA[Recolhido para substituição de pneu, carro roda pouco na terceira semana; confira análise de aceleração e estabilidade]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/peugeot-3008-griffe-pack-2019-suv-teste-de-30-dias-semana3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
