Há vantagens para cada modelo, mas o City cobra R$ 4,4 mil a menos
que o Cerato (à direita) e ainda oferece equipamentos adicionais
Custo-benefício
Em sua versão de topo EXL, o City custa menos que o Cerato na única configuração oferecida hoje: R$ 69 mil o Honda ante R$ 73,4 mil do Kia, que ainda cobra à parte pelo frete (pode-se estimar cerca de R$ 1 mil para a região Sudeste). Essa diferença de preço, causada sobretudo pela maior tributação ao modelo sul-coreano — 35% de Imposto de Importação —, não encontra justificativa no conteúdo, pois o nacional tem a mais itens como bancos de couro e bolsas infláveis laterais, perdendo apenas em alguns itens de conveniência.
No que se refere aos atributos de cada carro, as notas apontam a superioridade do Honda em porta-malas, desempenho, direção e segurança passiva, com o Kia à frente em instrumentos, itens de conveniência, espaço interno, freios e suspensão. Com melhor resultado também em custo-benefício, o modelo nacional sai com vantagem mínima (equivalente a um ponto na soma de notas) na média final.
Conclui-se que o City é a melhor escolha na relação entre preço e equipamentos e para quem busca um comportamento mais dinâmico — seria demais falar em esportividade, diante do desempenho oferecido por qualquer um deles —, além de oferecer bem maior espaço para bagagem. E o Cerato seria a opção indicada para quem valoriza espaço e conforto, incluindo o de rodagem, embora seja preciso pagar mais. O problema para ambos é que na faixa de R$ 73 mil começam opções de sedãs médios com motor de 1,8 a 2,0 litros e desempenho bastante superior.
| Mais Avaliações |
Nossas notas
City |
Cerato |
|
| Estilo | 4 | 4 |
| Acabamento | 4 | 4 |
| Posição de dirigir | 3 | 3 |
| Instrumentos | 3 | 4 |
| Itens de conveniência | 3 | 4 |
| Espaço interno | 3 | 4 |
| Porta-malas | 5 | 3 |
| Motor | 3 | 3 |
| Desempenho | 4 | 3 |
| Consumo | 4 | 4 |
| Câmbio | 5 | 5 |
| Freios | 3 | 4 |
| Direção | 4 | 3 |
| Suspensão | 4 | 5 |
| Estabilidade | 4 | 4 |
| Visibilidade | 4 | 4 |
| Segurança passiva | 4 | 3 |
| Custo-benefício | 4 | 3 |
Média |
3,77 |
3,72 |
Posição |
1º. |
2º. |
| As notas vão de 1 a 5, sendo 5 a melhor; conheça nossa metodologia | ||
Teste do Leitor: opinião dos proprietários
| City | Cerato |
| Envie sua opinião sobre o carro que possui | |
Ficha técnica
City |
Cerato |
|
Motor |
||
| Posição | transversal | |
| Cilindros | 4 em linha | |
| Material do bloco/cabeçote | alumínio | |
| Comando de válvulas | no cabeçote | duplo no cabeçote |
| Válvulas por cilindro | 4, variação de tempo e levantamento | 4, variação de tempo |
| Diâmetro e curso | 73 x 89,4 mm | 77 x 85,4 mm |
| Cilindrada | 1.497 cm³ | 1.591 cm³ |
| Taxa de compressão | 11,4:1 | 12:1 |
| Alimentação | injeção multiponto sequencial | |
| Potência máxima (gas./álc.) | 115/116 cv a 6.000 rpm | 122 cv a 6.300 rpm/ 128 cv a 6.000 rpm |
| Torque máximo (gas./álc.) | 15,3 m.kgf a 4.800 rpm | 16,0 m.kgf a 4.500 rpm/ 16,5 m.kgf a 5.000 rpm |
| Potência específica (gas./álc.) | 76,8/77,5 cv/l | 76,7/80,5 cv/l |
Transmissão |
||
| Tipo de câmbio e marchas | automático de variação contínua | automático, 6 |
| Relação e velocidade por 1.000 rpm | ||
| 1ª. | variação de 2,53 a 0,41/ variação de 9 a 56 km/h | 4,40 / 8 km/h |
| 2ª. | 2,73 / 13 km/h | |
| 3ª. | 1,83 / 19 km/h | |
| 4ª. | 1,39 / 25 km/h | |
| 5ª. | 1,00 / 34 km/h | |
| 6ª. | 0,77 / 44 km/h | |
| Relação de diferencial | 4,99 | 3,61 |
| Regime a 120 km/h | 2.150 rpm* | 2.700 rpm |
| Regime à vel. máxima informada | ND | |
| Tração | dianteira | |
| * na relação mais baixa | ||
Freios |
||
| Dianteiros | a disco ventilado (ø) | a disco ventilado (ø ND) |
| Traseiros | a tambor (ø) | a disco (ø ND) |
| Antitravamento (ABS) | sim | |
Direção |
||
| Sistema | pinhão e cremalheira | |
| Assistência | elétrica | |
| Diâmetro de giro | 10,3 m | 10,6 m |
Suspensão |
||
| Dianteira | independente, McPherson, mola helicoidal | |
| Traseira | eixo de torção, mola helicoidal | |
| Estabilizador(es) | dianteiro | |
Rodas |
||
| Dimensões | 6 x 16 pol | 6,5 x 16 pol |
| Pneus | 185/55 R 16 | 205/60 R 16 |
Dimensões |
||
| Comprimento | 4,455 m | 4,56 m |
| Largura | 1,695 m | 1,78 m |
| Altura | 1,485 m | 1,46 m |
| Entre-eixos | 2,60 m | 2,70 m |
| Bitola dianteira | 1,482 m | 1,555 m |
| Bitola traseira | 1,472 m | 1,568 m |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | ND | 0,27 |
Capacidades e peso |
||
| Tanque de combustível | 46 l | 50 l |
| Compartimento de bagagem | 536 l | 421 l |
| Peso em ordem de marcha | 1.137 kg | 1.205 kg |
| Relação peso-potência (gas./álc.) | 9,8 kg/cv | 9,9/9,4 kg/cv |
Garantia |
||
| Prazo | 3 anos sem limite de quilometragem | 5 anos ou 100.000 km |
Carro avaliado |
||
| Ano-modelo | 2015 | 2014 |
| Pneus | Bridgestone Turanza ER300 | Nexen CP672 |
| Quilometragem inicial | 7.000 km | 4.000 km |
| Dados do fabricante; ND = não disponível | ||













