<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2008 Allure</title>
	<atom:link href="https://autolivraria.com.br/bc/tag/2008-allure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<description>Livros, revistas, catálogos e quadros com qualidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2020 18:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://autolivraria.com.br/bc/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Logo-Auto-Livraria-512-redondo-2-32x32.jpg</url>
	<title>2008 Allure</title>
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peugeot 2008</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-peugeot/peugeot-2008/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-peugeot/peugeot-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 03:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Allure]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[opinião de proprietários]]></category>
		<category><![CDATA[Teste do Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=58613</guid>

					<description><![CDATA[Leia opiniões de proprietários e envie a sua]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-peugeot/peugeot-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo Peugeot 2008 THP automático vem por R$ 100 mil</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/novo-peugeot-2008-thp-automatico-vem-por-r-100-mil/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/novo-peugeot-2008-thp-automatico-vem-por-r-100-mil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 14:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Allure]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=103616</guid>

					<description><![CDATA[&#160; O Peugeot 2008 ganha novo visual dianteiro e a combinação de motor THP e transmissão automática na linha 2020. O desenho frontal foi inspirado no do 3008 e segue o usado pelo modelo europeu desde 2016, mas o para-choque foi refeito para o mercado brasileiro. A traseira recebe mudanças apenas em lanternas e para-choque. No]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/novo-peugeot-2008-thp-automatico-vem-por-r-100-mil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot 2008 é bom de dirigir, mas com restrições</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-e-bom-de-dirigir-mas-com-restricoes/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-e-bom-de-dirigir-mas-com-restricoes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 02:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Allure]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Griffe]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=58396</guid>

					<description><![CDATA[Conforto ao rodar, desempenho e itens de conforto são destaques; câmbio automático e sua falta no THP, os pontos críticos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-peugeot-2008-e-bom-de-dirigir-mas-com-restricoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
