<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compass Sport &#8211; Um Mês ao Volante</title>
	<atom:link href="https://autolivraria.com.br/bc/tag/compass-sport-um-mes-ao-volante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<description>Livros, revistas, catálogos e quadros com qualidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2019 18:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://autolivraria.com.br/bc/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Logo-Auto-Livraria-512-redondo-2-32x32.jpg</url>
	<title>Compass Sport &#8211; Um Mês ao Volante</title>
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jeep Compass: análise técnica após um mês de teste</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/video-jeep-compass-sport-analise-tecnica-depois-de-um-mes-de-teste/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/video-jeep-compass-sport-analise-tecnica-depois-de-um-mes-de-teste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 13:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos 2]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=104275</guid>

					<description><![CDATA[A construção e a mecânica de um dos SUVs mais vendidos do Brasil, com motor flexível de 2,0 litros]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/video-jeep-compass-sport-analise-tecnica-depois-de-um-mes-de-teste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeep Compass fecha mês de teste: viagem e medições</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana4/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 12:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=104128</guid>

					<description><![CDATA[Conforto foi destaque em avaliação, mas desempenho e consumo da versão Sport superaram as expectativas]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeep Compass: suspensão em análise e opinião feminina</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana3/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 13:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=103981</guid>

					<description><![CDATA[O SUV testado por um mês passou a usar álcool; entenda por que a suspensão tem certos comportamentos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um Mês: Compass agrada ao volante e mostra detalhes</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana2/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 18:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=103851</guid>

					<description><![CDATA[Hora de analisar a construção do SUV da Jeep e a operação do motor de 2,0 litros e da transmissão automática]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeep Compass Sport faz estreia em avaliação de mês</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana1/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 19:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Sport - Um Mês ao Volante]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=103648</guid>

					<description><![CDATA[Versão de entrada com motor flexível deixa impressão de solidez e conforto, apesar do acabamento mais simples]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-um-mes-suv-jeep-compass-sport-flex-semana1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
