<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluence</title>
	<atom:link href="https://autolivraria.com.br/bc/tag/fluence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<description>Livros, revistas, catálogos e quadros com qualidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 13:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://autolivraria.com.br/bc/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Logo-Auto-Livraria-512-redondo-2-32x32.jpg</url>
	<title>Fluence</title>
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renault Fluence</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-renault/renault-fluence/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-renault/renault-fluence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence Privilege]]></category>
		<category><![CDATA[opinião de proprietários]]></category>
		<category><![CDATA[Teste do Leitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[Leia opiniões de proprietários e envie a sua]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-renault/renault-fluence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com menos opções, Fluence 2017 parte de R$ 92.650</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/com-menos-opcoes-fluence-2017-parte-de-r-92-650/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/com-menos-opcoes-fluence-2017-parte-de-r-92-650/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 11:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence Privilege]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=77863</guid>

					<description><![CDATA[&#160; A Renault apresenta o Fluence 2017 com uma linha simplificada que oferece apenas duas versões: Dynamique Plus, ao preço sugerido de R$ 92.650, e Privilège por R$ 101.100, ambas com motor de 2,0 litros (143 cv com álcool) e transmissão automática de variação contínua (CVT). A mudança elimina a opção de entrada Dynamique, que]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/com-menos-opcoes-fluence-2017-parte-de-r-92-650/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>90</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem turbo, Renault Fluence GT Line volta por R$ 80 mil</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/sem-turbo-renault-fluence-gt-line-volta-por-r-80-mil/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/sem-turbo-renault-fluence-gt-line-volta-por-r-80-mil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 19:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence GT Line]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=62488</guid>

					<description><![CDATA[Se não temos de volta o Renault Fluence GT com motor turbo, ao menos a marca francesa recoloca em nosso mercado o GT Line]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/sem-turbo-renault-fluence-gt-line-volta-por-r-80-mil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>40</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Fluence muda, mas é o mesmo de sempre</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-renault-fluence-2015-muda-mas-e-o-mesmo-de-sempre/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-renault-fluence-2015-muda-mas-e-o-mesmo-de-sempre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 16:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[CVT]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence Privilege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=53193</guid>

					<description><![CDATA[Leves alterações por fora e por dentro refrescam o sedã da marca francesa, que já merecia intervenções mais abrangentes]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-renault-fluence-2015-muda-mas-e-o-mesmo-de-sempre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>104</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em briga pelo mercado, Renault atira para cima</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/colunas/de-carro-por-ai/em-briga-pelo-mercado-renault-atira-para-cima/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/colunas/de-carro-por-ai/em-briga-pelo-mercado-renault-atira-para-cima/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 12:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De Carro por Aí]]></category>
		<category><![CDATA[BAC Mono]]></category>
		<category><![CDATA[colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=53172</guid>

					<description><![CDATA[Alterações no Fluence, bom exemplo de sedã médio, miram os líderes do segmento Toyota Corolla e Honda Civic]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/colunas/de-carro-por-ai/em-briga-pelo-mercado-renault-atira-para-cima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Fluence GT Line: visual de GT sem motor turbo</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-fluence-gt-line-visual-de-gt-sem-motor-turbo/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-fluence-gt-line-visual-de-gt-sem-motor-turbo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 17:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[edição especial]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence GT Line]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=44407</guid>

					<description><![CDATA[&#160; A Renault lança a série limitada GT Line para o Fluence, derivada da versão Dynamique, que recebe o pacote visual externo da versão GT, mantendo o motor flexível aspirado e o câmbio de variação contínua (CVT) X-Tronic, em vez do motor turbo a gasolina com câmbio manual do GT. Além do pacote aerodinâmico (defletores]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-fluence-gt-line-visual-de-gt-sem-motor-turbo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>58</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C4 Lounge, Focus, Civic e Fluence: classe em ascensão</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/comparativo/teste-citroen-c4-lounge-ford-focus-honda-civic-e-renault-fluence-classe-em-ascensao/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/comparativo/teste-citroen-c4-lounge-ford-focus-honda-civic-e-renault-fluence-classe-em-ascensao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[C4]]></category>
		<category><![CDATA[C4 Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[C4 Lounge Exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Civic]]></category>
		<category><![CDATA[Civic EXR]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence GT]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Titanium]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=36795</guid>

					<description><![CDATA[Dois estreantes e dois conhecidos revitalizados comparam-se em um segmento que tem alcançado patamares mais altos... até de preço]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/comparativo/teste-citroen-c4-lounge-ford-focus-honda-civic-e-renault-fluence-classe-em-ascensao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>526</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linha de  elétricos da Renault convence ao volante</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/renault-avaliacao/teste-linha-de-carros-eletricos-da-renault-convence-ao-volante/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/renault-avaliacao/teste-linha-de-carros-eletricos-da-renault-convence-ao-volante/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 18:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[baixas emissões]]></category>
		<category><![CDATA[elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo]]></category>
		<category><![CDATA[Twizy]]></category>
		<category><![CDATA[ZOE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=31667</guid>

					<description><![CDATA[Do pequeno Twizy ao espaçoso Fluence, passando por ZOE e Kangoo, os franceses revelam boas opções amigas do ambiente]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/renault-avaliacao/teste-linha-de-carros-eletricos-da-renault-convence-ao-volante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honda Civic 2014 faz aposta na numerologia</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/honda-avaliacao/honda-civic-2014-faz-aposta-na-numerologia/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/honda-avaliacao/honda-civic-2014-faz-aposta-na-numerologia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[408]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Civic]]></category>
		<category><![CDATA[Civic EXR]]></category>
		<category><![CDATA[Civic LXR]]></category>
		<category><![CDATA[Civic LXS]]></category>
		<category><![CDATA[Corolla]]></category>
		<category><![CDATA[CR-V]]></category>
		<category><![CDATA[Cruze]]></category>
		<category><![CDATA[Flex One]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Jetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=20892</guid>

					<description><![CDATA[Câmbio de seis marchas para uma versão, motor de 2,0 litros para outra — e o fim do tanque auxiliar de partida a frio]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/honda-avaliacao/honda-civic-2014-faz-aposta-na-numerologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>111</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Fluence GT, com turbo, acerta no compromisso</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/renault-avaliacao/renault-fluence-gt-com-turbo-acerta-no-compromisso/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/renault-avaliacao/renault-fluence-gt-com-turbo-acerta-no-compromisso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 19:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence GT]]></category>
		<category><![CDATA[RenaultSport]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=17302</guid>

					<description><![CDATA[Rápido e suave, esportivo mas com conforto, nosso primeiro Renault Sport  só precisava de um bom câmbio automatizado]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/renault-avaliacao/renault-fluence-gt-com-turbo-acerta-no-compromisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>109</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
