<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ka Sport</title>
	<atom:link href="https://autolivraria.com.br/bc/tag/ka-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<description>Livros, revistas, catálogos e quadros com qualidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2019 13:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://autolivraria.com.br/bc/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Logo-Auto-Livraria-512-redondo-2-32x32.jpg</url>
	<title>Ka Sport</title>
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ford Ka (segunda geração)</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-ford2/ford-ka-desde-2009/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-ford2/ford-ka-desde-2009/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 03:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ka]]></category>
		<category><![CDATA[Ka Sport]]></category>
		<category><![CDATA[opinião de proprietários]]></category>
		<category><![CDATA[Teste do Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Zetec Rocam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[Leia opiniões de proprietários e envie a sua]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-ford2/ford-ka-desde-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford (automóveis) &#8211; avaliações anteriores</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/ford-automoveis-avaliacoes-anteriores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Escort]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta SE]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Ghia]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[Ka]]></category>
		<category><![CDATA[Ka Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ka XR]]></category>
		<category><![CDATA[Mondeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=1583</guid>

					<description><![CDATA[  2011 Ka 2012: mudanças de estilo e Sport com tempero só visual Fiesta SE: hatch chega com estilo atraente e preço salgado Fusion Hybrid anda bem e entretém, mas preço o torna inviável &#160; &#160; 2010 Fiesta 2011: nova frente e poucas mudanças para manter preço Novo Fiesta, para o bem e para o]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
