<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oroch</title>
	<atom:link href="https://autolivraria.com.br/bc/tag/oroch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<description>Livros, revistas, catálogos e quadros com qualidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2020 18:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://autolivraria.com.br/bc/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Logo-Auto-Livraria-512-redondo-2-32x32.jpg</url>
	<title>Oroch</title>
	<link>https://autolivraria.com.br/bc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renault Duster Oroch</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-renault/renault-duster-oroch/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-renault/renault-duster-oroch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 03:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[opinião de proprietários]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Teste do Leitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=67067</guid>

					<description><![CDATA[Leia opiniões de proprietários e envie a sua]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/participe/opinioes-proprietarios/teste-do-leitor-renault/renault-duster-oroch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carros nacionais feitos só para exportação, parte 2</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/video-curiosidades-as-versoes-de-carros-nacionais-so-para-exportacao-parte-2/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/video-curiosidades-as-versoes-de-carros-nacionais-so-para-exportacao-parte-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 17:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Informe-se]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos 2]]></category>
		<category><![CDATA[Carros do Passado]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bestcars.uol.com.br/bc/?p=109167</guid>

					<description><![CDATA[Renault Oroch 4x4, Montana a diesel, Kombi de 1,8 litro e outras opções de nossas fábricas apenas para o exterior]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/video-curiosidades-as-versoes-de-carros-nacionais-so-para-exportacao-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiat Toro em dose dupla enfrenta Renault Oroch</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-picapes-fiat-toro-freedom-flex-renault-duster-oroch-dynamique-2017/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-picapes-fiat-toro-freedom-flex-renault-duster-oroch-dynamique-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 18:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação Completa]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[picape]]></category>
		<category><![CDATA[Toro]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Freedom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=83417</guid>

					<description><![CDATA[As versões Freedom de 1,75 e 2,4 litros da picape da Fiat, comparadas entre si e à adversária da Renault]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-picapes-fiat-toro-freedom-flex-renault-duster-oroch-dynamique-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>197</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Logan e Sandero: como ficam com motor SCE</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-logan-e-sandero-como-ficam-com-motor-sce/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-logan-e-sandero-como-ficam-com-motor-sce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 11:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Duster]]></category>
		<category><![CDATA[Logan]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Authentique]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Expression]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero Authentique]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero GT Line]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero Stepway]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero Vibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=80494</guid>

					<description><![CDATA[&#160; A Renault faz o lançamento à imprensa dos motores SCE para a linha Logan/Sandero, revelados no Salão de São Paulo e já detalhados pelo Best Cars. As unidades de 1,0 e 1,6 litro são oferecidas nos dois modelos; a segunda equipará também Duster, Duster Oroch (ainda em dezembro) e o novo utilitário esporte Captur (no]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-logan-e-sandero-como-ficam-com-motor-sce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>50</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Duster Oroch: caixa automática por R$ 76.580</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-duster-oroch-caixa-automatica-por-r-76-580/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-duster-oroch-caixa-automatica-por-r-76-580/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 13:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fora de estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Duster]]></category>
		<category><![CDATA[Duster Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Duster Expression]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch Expression]]></category>
		<category><![CDATA[picape]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário esporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=74638</guid>

					<description><![CDATA[&#160; A Renault acrescenta à linha 2017 da Duster Oroch a opção de transmissão automática de quatro marchas, como já oferecida no Duster. Tanto o utilitário esporte quanto a picape receberam também direção com assistência eletro-hidráulica e tiveram redução de consumo no motor de 2,0 litros, por meio de menor atrito nos cilindros e novo alternador que]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-duster-oroch-caixa-automatica-por-r-76-580/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porte e portas, argumentos da Oroch contra Strada e Saveiro</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-picapes-fiat-strada-renault-duster-oroch-vw-saveiro/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-picapes-fiat-strada-renault-duster-oroch-vw-saveiro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 16:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação Completa]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[picape]]></category>
		<category><![CDATA[Saveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Saveiro Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Strada Adventure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=67065</guid>

					<description><![CDATA[Maior e com cabine dupla "de verdade", a picape da Renault mostra se é melhor compra que as consagradas Fiat e Volkswagen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-comparativo-picapes-fiat-strada-renault-duster-oroch-vw-saveiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>162</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Duster Oroch, picape, outro nível</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/colunas/de-carro-por-ai/renault-duster-oroch-picape-outro-nivel/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/colunas/de-carro-por-ai/renault-duster-oroch-picape-outro-nivel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 11:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De Carro por Aí]]></category>
		<category><![CDATA[colunas]]></category>
		<category><![CDATA[escândalo no grupo VW]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=64173</guid>

					<description><![CDATA[Lançamento tem boa clientela, para uso em serviço, aos desejosos em bom espaço interno e aos donos de picapes médias]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/colunas/de-carro-por-ai/renault-duster-oroch-picape-outro-nivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Oroch chega um passo à frente das pequenas</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-renault-duster-oroch-chega-um-passo-a-frente-das-pequenas/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-renault-duster-oroch-chega-um-passo-a-frente-das-pequenas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 18:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch Expression]]></category>
		<category><![CDATA[picape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=63967</guid>

					<description><![CDATA[Espaço interno, quatro portas e motor de 2,0 litros são seus trunfos sobre Strada e Saveiro; desempenho da versão 1,6 não satisfaz]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/avaliacao/teste-renault-duster-oroch-chega-um-passo-a-frente-das-pequenas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>66</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Duster Oroch: picape começa em R$ 62.290</title>
		<link>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-duster-oroch-picape-comeca-em-r-62-290/</link>
					<comments>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-duster-oroch-picape-comeca-em-r-62-290/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Auto Livraria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oroch]]></category>
		<category><![CDATA[picape]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bestcars.uol.com.br/bc/?p=63953</guid>

					<description><![CDATA[A Renault lança a Duster Oroch, sua primeira picape, derivada do utilitário esporte e oferecida apenas com cabine dupla, quatro portas e cinco lugares]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://autolivraria.com.br/bc/informe-se/noticias/renault-duster-oroch-picape-comeca-em-r-62-290/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
