Ficha técnica
Motor | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Posição | transversal | transversal | transversal | transversal |
Cilindros | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha |
Material do bloco/cabeçote | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
Comando de válvulas | duplo no cabeçote | duplo no cabeçote | duplo no cabeçote | duplo no cabeçote |
Válvulas por cilindro | 4, variação de tempo | 4, variação de tempo | 4, variação de tempo | 4, variação de tempo |
Diâmetro e curso | 74 x 81,3 mm | 73 x 89,5 mm | 80,5 x 97,6 mm | 74,5 x 80 mm |
Cilindrada | 1.399 cm³ | 1.498 cm³ | 1.986 cm³ | 1.395 cm³ |
Taxa de compressão | 10,0:1 | 10,6:1 | 12:1 | 10:1 |
Alimentação | injeção direta, turbo, resfriador de ar | injeção direta, turbo, resfriador de ar | injeção multiponto sequencial | injeção direta, turbo, resfriador de ar |
Potência máxima (gas.) | 150 cv a 5.600 rpm | 173 cv a 5.500 rpm | 143 cv a 5.600 rpm | 150 cv a 5.000 rpm |
Potência máxima (álc.) | 153 cv a 5.200 rpm | NA | 154 cv a 5.800 rpm | 150 cv a 5.000 rpm |
Torque máximo (gas.) | 24,0 m.kgf a 2.100 rpm | 22,4 m.kgf de 1.700 a 5.500 rpm | 19,4 m.kgf a 4.000 rpm | 25,5 m.kgf de 1.400 a 3.500 rpm |
Torque máximo (álc.) | 24,5 m.kgf a 2.000 rpm | NA | 20,3 m.kgf a 4.800 rpm | 25,5 m.kgf de 1.400 a 3.500 rpm |
Potência específica (gas./álc.) | 107,2/109,4 cv/l | 115,5 cv/l | 72,0/77,5 cv/l | 107,5 cv/l |
Transmissão | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Tipo de caixa e marchas | automática, 6 | automática de variação contínua, simulação de 7 marchas | automática de variação contínua, simulação de 7 marchas | automática, 6 |
Relação e velocidade por 1.000 rpm | ||||
1ª. | 4,45 / 9 km/h | variação entre 2,65 a 0,41 / entre 10 e 62 km/h | variação entre 2,40 e 0,43 / entre 11 e 60 km/h | 4,46 / 9 km/h |
2ª. | 2,91 / 13 km/h | 2,51 / 15 km/h | ||
3ª. | 1,89 / 21 km/h | 1,56 / 25 km/h | ||
4ª. | 1,45 / 27 km/h | 1,14 / 34 km/h | ||
5ª. | 1,00 / 39 km/h | 0,85 / 45 km/h | ||
6ª. | 0,74 / 53 km/h | 0,67 / 57 km/h | ||
Relação(ões) de diferencial | 3,14 | 4,81 | 4,76 | 3,23 |
Regime a 120 km/h* | 2.300 rpm | 1.950 rpm | 2.000 rpm | 2.100 rpm |
Regime à vel. máx. informada | ND | ND | ND | 4.650 rpm (5ª.) |
Tração | dianteira | dianteira | dianteira | dianteira |
* Na última marcha ou relação da CVT | ||||
Freios | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Dianteiros | a disco ventilado | a disco ventilado | a disco ventilado | a disco ventilado |
Traseiros | a disco | a disco | a disco | a disco |
Antitravamento (ABS) | sim | sim | sim | sim |
Direção | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Sistema | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira |
Assistência | elétrica | elétrica | elétrica | elétrica |
Diâmetro de giro | 10,5 m | 11,2 m | 10,8 m | 11,2 m |
Suspensão | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Dianteira | independente, McPherson | independente, McPherson | independente, McPherson | independente, McPherson |
Traseira | eixo de torção | independente, multibraço | eixo de torção | eixo de torção |
Elemento elástico | mola helicoidal | mola helicoidal | mola helicoidal | mola helicoidal |
Estabilizador(es) | dianteiro | dianteiro e traseiro | dianteiro e traseiro | dianteiro |
Rodas | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Dimensões | 6 x 17 pol | 7 x 17 pol | 17 pol | 7 x 17 pol |
Pneus | 215/50 R 17 V | 215/50 R 17 V | 205/50 R 17 V | 205/55 R 17 H |
Dimensões | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Comprimento | 4,665 m | 4,637 m | 4,62 m | 4,702 m |
Largura | 1,807 m | 1,798 m | 1,775 m | 1,799 m |
Altura | 1,484 m | 1,433 m | 1,475 m | 1,474 m |
Entre-eixos | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,688 m |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,30 | ND | ND | 0,299 |
Capacidades e peso | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Tanque de combustível | 52 l | 56 l | 60 l | 50 l |
Compartimento de bagagem | 440 l | 519 l | 470 l | 510 l |
Peso em ordem de marcha | 1.321 kg | 1.326 kg | 1.290 kg | 1.331 kg |
Peso-potência (gas./álc.) | 8,8/8,6 kg/cv | 7,7 kg/cv | 9,0/8,4 kg/cv | 8,9 kg/cv |
Garantia | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Prazo | 3 anos sem limite de quilometragem | |||
Carros avaliados | Cruze | Civic | Corolla | Jetta |
Ano-modelo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Pneus | Pirelli Cinturato P7 | Bridgestone Turanza ER33 | Pirelli Cinturato P7 | Bridgestone Ecopia EP422 Plus |
Quilometragem inicial | 14.000 km | 3.000 km | 14.000 km | 11.000 km |
Dados do fabricante; NA = não aplicável; ND = não disponível |