|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
Clio: sem controle elétrico na traseira |
Fit: sem duplo refletor e luzes de neblina |
| C3 | Fit | Clio | Polo | |
| Ajuste de altura dos bancos E / D | S/ND | S/ND | ND | S/ND |
| Ajuste de apoio lombar E / D | ND | ND | ND | ND |
| Ajuste do volante em altura / prof. | S/S | S/ND | S/ND | S/S |
| Ajuste elétrico retrovisores E / D | S/S | S/S | S/S | O/O |
| Alarme / controle a distância | S/S | A/A | ND | O/O |
| Aquecimento | S | S | S | S |
| Ar-condicionado / cont. automático | S/ND | S/ND | S/ND | S/O |
| Bancos / volante em couro | ND | ND | ND/S | ND |
| Bolsa inflável E / D / laterais | O/O/ND | S/S/ND | S/S/ND | O/O/ND |
| Câmbio automático | ND | O | ND | ND |
| Comando interno do porta-malas | ND | ND | ND | ND |
| Computador de bordo | ND | ND | ND | S |
| Conta-giros | S | S | S | S |
| Controle automático de velocidade | ND | ND | ND | ND |
| Controle de tração | ND | ND | ND | ND |
| Controle elétrico dos vidros D / T | S/S | S/S | S/ND | O/O |
| Direção assistida | S | S | S | S |
| Faróis de neblina | S | ND | S | O |
| Freios antitravamento (ABS) | S | S | O | O |
| Imobilizador de motor | S | S | S | S |
| Limpador/lavador traseiro | S | S | S | S |
| Luzes de leitura D / T | S/ND | S/ND | S/ND | S/ND |
| Luz traseira de neblina | S | ND | S | O |
| Rádio/toca-fitas | ND | ND | ND | MD |
| Rádio/toca-CD | O | A | S | O |
| Relógio | S | S | S | S |
| Repetidoras laterais de direção | S | ND | S | S |
| Rodas de alumínio | O | S | S | S |
| Terceira luz de freio | S | S | S | S |
| Teto solar / comando elétrico | ND | ND | ND | ND |
| Travamento central | S | S | S | S |
| Vidros verdes | S | S | S | S |
| Convenções: S = de série; O = opcional; A = acessório instalado em concessionária; ND = não disponível; NA = não-aplicável; E / D = esquerdo / direito; D / T = dianteiro / traseiro | ||||
|
|
Avaliações - Página principal - e-mail
© Copyright - Best Cars Web Site - Todos os direitos reservados