
Porsche 911
Nada de novo por aqui nos últimos 20 anos: o Porsche 911 continua inabalável como o carro mais sonhado pelos leitores desde a primeira Eleição. Dessa vez respondeu por um em cinco votos, resultado tão expressivo quanto sua vantagem sobre o 2°. colocado — o Lamborghini Aventador, que este ano avançou sobre o Ferrari 488 GTB. O Ford Mustang, enfim com vendas anunciadas no Brasil, vem em 4°.
Esta categoria é a única com voto espontâneo, sem que os candidatos sejam apresentados ao eleitor. O resultado é grande oscilação nas citações a cada ano: modelos bem votados em uma edição podem cair muito na próxima e voltar a uma boa posição no ano seguinte. Assim, sete dos 20 mais citados não estavam nessa lista na Eleição passada, nem mesmo o BMW Série 3/M3 (5°. colocado). Há ainda grande pulverização de votos: apenas quatro modelos superam 3% de citações e um terço dos eleitores escolheu carros que não aparecem entre os 25 mais votados. O Volkswagen Golf, em 12°., foi dessa vez o mais desejado entre os modelos que se podem considerar acessíveis.
Resultados
Posição | Modelo | Percentual | Anterior |
1°. | Porsche 911 | 19,7% | 1°. |
2°. | Lamborghini Aventador | 5,8% | 3°. |
3°. | Ferrari 488 GTB | 4,1% | 2°. |
4°. | Ford Mustang | 3,6% | 5°. |
5°. | BMW Série 3/M3 | 2,7% | NA |
6°. | Lamborghini Huracán | 2,4% | 8°. |
7°. | Nissan GT-R | 2,3% | 4°. |
8°. | Range Rover Evoque | 2,1% | 6°. |
9°. | Audi A6/S6/RS6 | 2,0% | NA |
10°. | Audi R8 | 1,9% | NA |
Bugatti Chiron | 1,9% | 17°. | |
12°. | Ferrari 812 Superfast | 1,8% | NC |
Volkswagen Golf | 1,8% | 5°. | |
14°. | Aston Martin DB11 | 1,6% | NC |
15°. | Range Rover Vogue | 1,4% | NA |
16°. | Ferrari California | 1,3% | NA |
Peugeot 3008 | 1,3% | NA | |
Volvo XC90 | 1,3% | NA | |
19°. | Dodge Challenger | 1,2% | 21°. |
Ford Fusion | 1,2% | 10°. | |
Honda Civic | 1,2% | 9°. | |
Tesla Model S | 1,2% | 12°. | |
23°. | Chevrolet Camaro | 1,1% | 25°. |
Jeep Compass | 1,1% | 13°. | |
25°. | BMW X6 | 1,0% | 17º. |
Outros | 33,0% | ||
NA = não apareceu entre os 20 mais votados; NC = não concorreu |
Eleições anteriores
2017 | Porsche 911 | 15,4% |
2016 | Porsche 911 | 22,8% |
2015 | Porsche 911 | 16,6% |
2014 | Porsche 911 | 24,4% |
2013 | Porsche 911 | 16,0% |
2012 | Porsche 911 | 16,9% |
2011 | Porsche 911 | 16,1% |
2010 | Porsche 911 | 11,6% |
2009 | Porsche 911 | 7,1% |
2008 | Porsche 911 | 7,8% |
2007 | Porsche 911 | 8,6% |
2006 | Porsche 911 | 9,0% |
2005 | Porsche 911 | 11,9% |
2004 | Porsche 911 | 15,7% |
2003 | Porsche 911 | 13,3% |
2002 | Porsche 911 | 14,1% |
2001 | Porsche 911 | 21,2% |
2000 | Porsche 911 | 8,1% |
1999 | Porsche 911 | 27,9% |
20ª. Eleição dos Melhores Carros |