Volkswagen Polo
O novo Polo chegou com força: nada menos que 47,1% de participação nos votos, uma das mais altas da Eleição. Deixou bem para trás o outro estreante do segmento, o Argo, que foi 3°. com apenas 7,9% dos votos. O vencedor do ano passado, Fiesta, caiu para 5°. colocado e perdeu espaço também para o 208 (4°.). O Fit manteve-se em 2°., um mérito diante da nova competição.
As três classes de hatches pequenos passaram por revisão, para refletir os reposicionamentos de preço que cada fabricante faz de tempos em tempos conforme seus modelos perdem o apelo de novidade. Isso trouxe à Classe 2 o Onix em versões acima da Joy (7°.), Etios (8°.), Sandero (10°.) e March (14°.). Houve ainda a estreia do JAC T40 em 11°. Vários dos antigos competidores perderam terreno, como HB20, C3, Punto (em sua última Eleição) e Fox.
Resultados
Posição | Modelo | Percentual | Anterior |
1°. | Volkswagen Polo | 47,1% | NC |
2°. | Honda Fit | 13,5% | 2°. |
3°. | Fiat Argo | 7,9% | NC |
4°. | Peugeot 208 | 6,9% | 3°. |
5°. | Ford Fiesta | 5,5% | 1°. |
6°. | Hyundai HB20 | 3,7% | 4°. |
7°. | Chevrolet Onix (outras versões) | 3,1% | NC |
8°. | Toyota Etios | 2,2% | NC |
9°. | Fiat 500 | 2,0% | 7°. |
10°. | Renault Sandero | 2,0% | NC |
11°. | JAC T40 | 1,7% | NC |
12°. | Citroën C3 | 1,3% | 5°. |
13°. | Fiat Punto | 1,3% | 7°. |
14°. | Nissan March | 1,0% | NC |
15°. | Volkswagen Fox | 0,8% | 6°. |
NC = não concorreu |
Eleições anteriores
2017 | Ford Fiesta | 26,2% |
2016 | Ford Fiesta | 29,6% |
2015 | Ford Fiesta | 35,0% |
2014 | Ford Fiesta | 38,3% |
2013 | Hyundai HB20 | 26,7% |
2012 | Ford Fiesta | 28,0% |
2011 | Fiat Punto | 27,8% |
2010 | Fiat Punto | 28,2% |
2009 | Fiat Punto | 33,5% |
2008 | Fiat Punto | 27,1% |
2007 | Honda Fit | 15,6% |
2006 | Honda Fit | 15,7% |
2005 | Honda Fit | 10,0% |
2004 | Citroën C3 | 10,8% |
2003 | Ford Fiesta | 21,7% |
2002 | Peugeot 206* | 26,6% |
2001 | Fiat Palio e Siena* | 17,2% |
2000 | Peugeot 206* | 20,4% |
1999 | Volkswagen Gol* | 28,9% |
* Deixou de concorrer na categoria |
Próxima categoria | 20ª. Eleição dos Melhores Carros |