Ficha técnica
Motor | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Posição | transversal | longitudinal | longitudinal | longitudinal |
Cilindros | 5 em linha | 8 em V | 8 em V | 4 em linha |
Material do bloco/cabeçote | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
Comando de válvulas | duplo no cabeçote | no bloco | duplo nos cabeçotes | duplo no cabeçote |
Válvulas por cilindro | 4, variação de tempo e levantamento | 2, variação de tempo | 4, variação de tempo | 4, variação de tempo e levantamento |
Diâmetro e curso | 82,5 x 92,8 mm | 103,3 x 92 mm | 93 x 92,7 mm | 83 x 92,3 mm |
Cilindrada | 2.480 cm³ | 6.162 cm³ | 5.038 cm³ | 1.997 cm³ |
Taxa de compressão | 10,0:1 | 11,5:1 | 12,0:1 | 9,5:1 |
Alimentação | injeções direta e indireta, turbo, resfriador de ar | injeção direta | injeções direta e indireta | injeção direta, turbo, resfriador de ar |
Potência máxima | 400 cv de 5.850 a 7.000 rpm | 461 cv a 6.000 rpm | 466 cv a 7.000 rpm | 300 cv a 5.500 rpm |
Torque máximo | 49,0 m.kgf de 1.700 a 5.850 rpm | 62,9 m.kgf a 4.400 rpm | 56,7 m.kgf a 4.600 rpm | 40,8 m.kgf de 1.500 a 4.500 rpm |
Potência específica | 161,3 cv/l | 74,8 cv/l | 92,5 cv/l | 150,2 cv/l |
Transmissão | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Tipo de caixa e marchas | automatizada de dupla embreagem, 7 | automática, 8 | automática, 10 | automática, 8 |
Relação e velocidade por 1.000 rpm | ||||
1ª. | 3,56 / 9 km/h | 4,56 / 7 km/h | 4,70 / 8 km/h | 4,71 / 8 km/h |
2ª. | 2,53 / 14 km/h | 2,97 / 11 km/h | 2,99 / 13 km/h | 3,14 / 12 km/h |
3ª. | 1,68 / 21 km/h | 2,08 / 16 km/h | 2,15 / 17 km/h | 2,11 / 17 km/h |
4ª. | 1,02 / 30 km/h | 1,69 / 19 km/h | 1,77 / 21 km/h | 1,67 / 22 km/h |
5ª. | 0,79 / 38 km/h | 1,27 / 26 km/h | 1,52 / 25 km/h | 1,29 / 28 km/h |
6ª. | 0,76 / 47 km/h | 1,00 / 33 km/h | 1,28 / 29 km/h | 1,00 / 36 km/h |
7ª. | 0,63 / 57 km/h | 0,85 / 38 km/h | 1,00 / 37 km/h | 0,84 / 43 km/h |
8ª. | NA | 0,65 / 50 km/h | 0,85 / 44 km/h | 0,67 / 54 km/h |
9ª. | NA | NA | 0,69 / 54 km/h | NA |
10ª. | NA | NA | 0,64 / 58 km/h | NA |
Relação de diferencial | 4,06 e 3,45* | 2,77 | 3,55 | 3,55 |
Regime a 120 km/h | 2.100 rpm / 7ª. | 2.400 rpm / 8ª. | 2.050 rpm / 8ª. | 2.200 rpm / 8ª. |
Regime à vel. máxima informada / marcha | 6.500 rpm / 5ª. | 5.800 rpm / 8ª. | 6.700 rpm / 7ª. | 5.800 rpm / 7ª. |
Tração | integral | traseira | traseira | traseira |
*4,06 para 1ª., 4ª. e 5ª. marchas e 3,45 para as outras | ||||
Freios | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Dianteiros | a disco ventilado | a disco ventilado | a disco ventilado | a disco ventilado |
Traseiros | a disco | a disco ventilado | a disco | a disco ventilado |
Antitravamento (ABS) | sim | sim | sim | sim |
Direção | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Sistema | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira |
Assistência | elétrica | elétrica | elétrica | elétrica |
Diâmetro de giro | 11,0 m | 11,6 m | 11,5 m | 10,7 m |
Suspensão | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Dianteira | indep., McPherson | indep., McPherson | indep., McPherson | indep., braços sobrepostos |
Traseira | indep., multibraço | indep., multibraço | indep., multibraço | indep., braços sobrepostos |
Elemento elástico | mola helicoidal | mola helicoidal | mola helicoidal | mola helicoidal |
Estabilizador(es) | dianteiro e traseiro | dianteiro e traseiro | dianteiro e traseiro | dianteiro e traseiro |
Rodas | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Dianteiras | 19 pol | 8,5 x 20 pol | 9 x 19 pol | 20 pol |
Traseiras | 19 pol | 9,5 x 20 pol | 9,5 x 19 pol | 20 pol |
Pneus dianteiros | 245/35 ZR 19 Y | 245/40 R 20 | 255/40 R 19 | 255/35 ZR 20 Y |
Pneus traseiros | 245/35 ZR 19 Y | 275/35 R 20 | 275/40 R 19 | 295/30 ZR 20 Y |
Dimensões | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Comprimento | 4,191 m | 4,784 m | 4,789 m | 4,482 m |
Largura | 1,832 m | 1,897 m | 1,916 m | 1,923 m |
Altura | 1,344 m | 1,348 m | 1,382 m | 1,31 m |
Entre-eixos | 2,505 m | 2,811 m | 2,72 m | 2,622 m |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,32 | 0,39 | 0,354 | 0,36 |
Capacidades e peso | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Tanque de combustível | 55 l | 72 l | 61 l | 63 l |
Compartimento de bagagem | 305 l | 208 l | 382 l | 358 l* |
Peso em ordem de marcha | 1.440 kg | 1.709 kg | 1.783 kg | 1.525 kg |
Relação peso-potência | 3,6 kg/cv | 3,7 kg/cv | 3,8 kg/cv | 5,1 kg/cv |
* Sem estepe | ||||
Garantia | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Prazo | 2 anos sem limite de km | 3 anos sem limite de km | 3 anos sem limite de km | 3 anos ou 100 mil km |
Carros avaliados | TT | Camaro | Mustang | F-Type |
Ano-modelo | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 |
Pneus | Hankook Ventus S1 Evo 2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Michelin Pilot Sport 4S | Pirelli PZero |
Quilometragem inicial | 7.000 km | 13.000 km | 4.000 km | 800 km |
Dados dos fabricantes; NA = não aplicável |