BMW Série 5
O rei retoma seu trono: vencedor de oito Eleições anteriores, o Série 5 estreia nova geração e assume o título que esteve nas mãos do Audi A7 por dois anos e nas do Jaguar XF por três. No ano passado o BMW era apenas 5°. colocado. Houve poucas alterações entre os outros, caso do Mercedes CLS (agora à frente do XF) e da saída do Volkswagen CC.
Resultados
| Posição | Modelo | Percentual | Anterior |
| 1°. | BMW Série 5 | 24,0% | 5°. |
| 2°. | Audi A7 Sportback | 19,1% | 1°. |
| 3°. | Mercedes-Benz Classe E | 15,8% | 2°. |
| 4°. | Mercedes-Benz CLS | 15,0% | 4°. |
| 5°. | Jaguar XF | 14,7% | 3°. |
| 6°. | Audi A6 | 5,8% | 7°. |
| 7°. | Lexus ES | 3,6% | 8°. |
| 8°. | Kia Quoris | 2,0% | 9°. |
Eleições anteriores
| 2017 | Audi A7 | 19,3% |
| 2016 | Audi A7 | 21,4% |
| 2015 | Jaguar XF | 21,2% |
| 2014 | Jaguar XF | 21,8% |
| 2013 | Jaguar XF | 19,7% |
| 2012 | BMW Série 5 | 18,4% |
| 2011 | BMW Série 5 | 16,5% |
| 2010 | Chrysler 300C* | 17,6% |
| 2009 | Chrysler 300C* | 20,1% |
| 2008 | BMW Série 5 | 17,6% |
| 2007 | BMW Série 5 | 19,7% |
| 2006 | BMW Série 5 | 21,7% |
| 2005 | BMW Série 5 | 20,6% |
| 2004 | Mercedes-Benz Classe E | 21,9% |
| 2003 | Mercedes-Benz Classe E | 20,0% |
| 2002 | BMW Série 5 | 15,9% |
| 2001 | Mercedes-Benz Classe E | 18,4% |
| 2000 | Mercedes-Benz Classe S* | 18,7% |
| 1999 | Mercedes-Benz Classe E | 26,3% |
| * Deixou de concorrer na categoria | ||
| Próxima categoria | 20ª. Eleição dos Melhores Carros |

















