A partir de seus hatches compactos, os cinco fabricantes desenvolveram sedãs para mercados como o brasileiro; Onix Plus e Virtus têm maior entre-eixos que nos modelos originais Onix e Polo
Ficha técnica
| Motor | Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus |
| Posição | transversal | transversal | transversal | transversal | transversal |
| Cilindros | 3 em linha | 4 em linha | 3 em linha | 4 em linha | 3 em linha |
| Comando de válvulas | duplo no cabeçote | duplo no cabeçote | duplo no cabeçote | duplo no cabeçote | duplo no cabeçote |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diâmetro e curso | ND | 80,5 x 85,8 mm | 71 x 84 mm | 72,5 x 90,6 mm | 74,5 x 76,4 mm |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.747 cm³ | 998 cm³ | 1.496 cm³ | 999 cm³ |
| Taxa de compressão | 10,5:1 | 12,5:1 | 10,5:1 | 13,0:1 | 10,5:1 |
| Alimentação | injeção multiponto sequencial, turbo, resfriador de ar | injeção multiponto sequencial | injeção direta, turbo, resfriador de ar | injeção multiponto sequencial | injeção direta, turbo, resfriador de ar |
| Potência máxima (gas./álc.) | 116 cv a 5.500 rpm | 135/139 cv a 5.750 rpm | 120 cv a 6.000 rpm | 105/110 cv a 5.600 rpm | 116/128 cv a 5.500 rpm |
| Torque máximo (gas./álc.) | 16,3/16,8 m.kgf a 2.000 rpm | 18,8/19,3 m.kgf a 3.750 rpm | 17,5 m.kgf a 1.500 rpm | 14,3/14,9 m.kgf a 4.000 rpm | 20,4 m.kgf de 2.000 a 3.500 rpm |
| Transmissão | Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus |
| Tipo de caixa e marchas | automática, 6 | automática, 6 | automática, 6 | automática de variação contínua, emulação de 7 marchas | automática, 6 |
| Tração | dianteira | dianteira | dianteira | dianteira | dianteira |
| Freios | Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus |
| Dianteiros | a disco ventilado | a disco ventilado | a disco ventilado | a disco ventilado | a disco ventilado |
| Traseiros | a tambor | a tambor | a tambor | a tambor | a disco |
| Antitravamento (ABS) | sim | sim | sim | sim | sim |
| Direção | Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus |
| Sistema | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira | pinhão e cremalheira |
| Assistência | elétrica | elétrica | elétrica | elétrica | elétrica |
| Suspensão | Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus |
| Dianteira | independente McPherson, mola helicoidal | ||||
| Traseira | eixo de torção, mola helicoidal | ||||
| Rodas | Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus |
| Dimensões | 6,5 x 16 pol | 17 pol | 5,5 x 15 pol | 15 pol | 6,5 x 17 pol |
| Pneus | 195/55 R 16 | 205/45 R 17 | 185/60 R 15 | 185/60 R 15 | 205/50 R 17 |
| Dimensões | Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus |
| Comprimento | 4,474 m | 4,364 m | 4,26 m | 4,425 m | 4,482 m |
| Largura | 1,73 m | 1,726 m | 1,72 m | 1,73 m | 1,751 m |
| Altura | 1,47 m | 1,516 m | 1,47 m | 1,49 m | 1,472 m |
| Entre-eixos | 2,60 m | 2,521 m | 2,53 m | 2,55 m | 2,651 m |
| Cap. e peso | Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus |
| Tanque de combustível | 44 l | 48 l | 50 l | 45 l | 52 l |
| Porta-malas | 469 l | 525 l | 475 l | 473 l | 521 l |
| Peso em ordem de marcha | 1.117 kg | 1.271 kg | 1.120 kg | 1.150 kg | 1.192 kg |
| Desempenho e consumo (gas./álc.) | |||||
| Onix | Cronos | HB20S | Yaris | Virtus | |
| Velocidade máxima | ND | 195/196 km/h | 191 km/h | ND | 189/194 km/h |
| 0 a 100 km/h | ND | 10,8/9,9 s | 10,7 s | ND | 10,4/9,9 s |
| Consumo em cidade | 12,0/8,6 km/l | 10,3/7,2 km/l | 12,2/8,6 km/l | 13,0/9,0 km/l | 11,2/7,8 km/l |
| Consumo em rodovia | 15,7/10,9 km/l | 13,3/9,6 km/l | 13,9/10,3 km/l | 14,5/10,6 km/l | 14,6/10,2 km/l |
| Dados dos fabricantes; ND = não disponível; consumo conforme padrões do Inmetro |












