Com a Série Prata, de 200 unidades, a VW fazia a despedida do motor boxer “a ar” no último modelo que o usou no mundo
A nova Kombi acelerava de 0 a 100 km/h em 16,6 segundos com gasolina, 9,5 s mais rápido que a antiga. O consumo baixava, em média, 24% com álcool e 31% com gasolina. A caixa permanecia com quatro marchas pelo pouco espaço disponível, mas a relação de direção estava mais baixa (rápida). Na frente havia um radiador, como na antiga versão a diesel, embora mais integrado ao estilo. O painel agrupava os instrumentos em um único elemento.
Apesar do preço bem salgado, a procura pela Last Edition foi grande: colecionadores do exterior queriam ter o último VW do mundo entre os nascidos com motor “a ar”
Como a Kombi brasileira era o último VW “a ar” no mundo, foi lançada a edição especial de despedida Série Prata, de 200 unidades, com pintura prata metálica, vidros verdes e acabamento próprio. Dirigida pelo Best Cars, a Kombi “a água” convenceu: “O ruído interno teve redução de 4 a 5 dB, segundo a VW, o que resulta em maior conforto para os usuários. Ao rodar com ambas as versões a diferença foi gritante. O ruído da nova é bem menor e mais agradável. Ressalva: a relação de direção tornou-a mais pesada, o que já era crítico na anterior com veículo carregado”.
Pintura “saia e blusa” e bancos de tecido: com a série 50 anos, em 2007, a VW comemorava meio século da Kombi brasileira
O cinquentenário da Kombi brasileira era celebrado com a edição 50 Anos em 2007. Com pintura “saia e blusa”, branca em cima e vermelha embaixo, recebia bancos de tecido em dois tons, plaqueta no painel e adesivos nas portas e na tampa traseira. E foi só: dali em diante, nada mais foi melhorado no modelo nacional, que se mantinha na geração alemã de 1967, amparada em uma sólida demanda. Mesmo assim, sua continuidade viu-se ameaçada.
Depois das normas de emissões e de ruído, outra legislação — de segurança — veio tirar a fábrica do sossego. De 2014 em diante, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) exigiria de todo veículo freios antitravamento (ABS) e bolsas infláveis frontais: como aplicar tais bolsas a um utilitário em que o motorista está logo atrás do para-choque?
A VW então anunciou em 2013 o fim da Kombi com a edição final Last Edition de 600 unidades, com clara inspiração nostálgica: pintura “saia e blusa” em branco e azul claro, pneus com faixa branca, cortinas nas janelas com o nome bordado, bancos de vinil em dois tons. No painel vinha uma plaqueta numerada e o comprador ganhava um certificado de autenticidade. Apesar do preço bem salgado (R$ 85 mil), a procura foi grande, até mesmo porque colecionadores do exterior queriam ter o último VW do mundo entre os nascidos com motor “a ar”, e a série foi duplicada para 1.200 exemplares.
Depois de muita discussão sobre as normas de segurança, a Last Edition de 2013 foi mesmo a última Kombi: encerrava-se um ciclo de 56 anos
Mas a Kombi não se foi tão facilmente. A título de preservar empregos, o sindicato de metalúrgicos do ABC paulista pleiteou ao governo federal que adiasse o vigor da lei. Chegou a ser anunciada concessão para que 30% dos carros saíssem sem bolsas infláveis em 2014, chegando à obrigatoriedade plena apenas em 2016. A imprensa pressionou e o governo voltou atrás, mas insistiu em uma exceção para a Kombi, ideia enterrada em definitivo pelo Contran. Assim, a Last foi mesmo a última série.
Foram 56 anos de produção no Brasil em apenas duas gerações, quase o dobro dos 29 anos que ambas representaram na fabricação alemã. Talvez mais que em qualquer mercado, aqui a Kombi obteve hegemonia: não havia concorrente direta para grande parte das aplicações, o que contribuiu para tamanha longevidade.
Mais Carros do Passado
Ficha técnica: Europa
T1 Transporter 1,1 (1952) | T3 Caravelle Syncro 2,1 (1986) | T4 Multivan VR6 2,8 (2000) | T6 Multivan 2,0 TSI (2017) | |
Motor | ||||
Posição e cilindros | longitudinal traseiro, 4 contrapostos | transversal dianteiro, 6 em V | transversal dianteiro, 4 em linha | |
Comando e válv./cil. | no bloco, 2 | duplo no cabeçote, 4 | ||
Diâmetro e curso | 75 x 64 mm | 94 x 76 mm | 81 x 90,3 mm | 82,5 x 92,8 mm |
Cilindrada | 1.131 cm³ | 2.109 cm³ | 2.792 cm³ | 1.984 cm³ |
Taxa de compressão | 5,8:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,6:1 |
Potência máxima | 25 cv a 3.300 rpm | 112 cv a 4.800 rpm | 204 cv a 6.200 rpm | 204 cv a 6.000 rpm |
Torque máximo | 6,8 m.kgf | 17,7 m.kgf a 2.800 rpm | 25 m.kgf a 2.500 rpm | 35,7 m.kgf a 1.500 rpm |
Alimentação | carburador de corpo simples | injeção multiponto | injeção direta, turbo, resfriador de ar | |
Transmissão | ||||
Tipo e marchas | manual, 4 | manual, 5 ou automática, 3 | automática, 4 | automatizada de dupla embreagem, 7 |
Tração | traseira | integral | dianteira | |
Freios | ||||
Dianteiros | a tambor | a disco | a disco ventilado | |
Traseiros | a tambor | a disco | ||
Antitravamento (ABS) | não | sim | ||
Suspensão | ||||
Dianteira | ind., braço arrastado | ind., braços sobrepostos | independente, McPherson | |
Traseira | ind., semieixos oscilantes | independente, braço semiarrastado | ||
Rodas | ||||
Pneus | 5,50-16 | 205/70 R 14 | 215/60 R 16 | 235/55 R 17 |
Dimensões | ||||
Comprimento | 4,14 m | 4,57 m | 4,71 m | 4,90 m |
Entre-eixos | 2,40 m | 2,46 m | 2,92 m | 3,00 m |
Peso | 1.060 kg | 1.720 kg | 2.132 kg | 2.053 kg |
Desempenho | ||||
Velocidade máxima | 80 km/h | 140 km/h | 189 km/h | 202 km/h |
Acel. 0 a 100 km/h | ND | 17 s | 13,6 s | 8,4 s |
Dados de desempenho aproximados; ND = não disponível |
Ficha técnica: Brasil
Kombi 1,2 (1961) | Kombi 1,6 (1976) | Kombi 1,6 diesel (1983) | Kombi 1,4 (2006) | |
Motor | ||||
Posição e cilindros | longitudinal traseiro, 4 contrapostos | longitudinal traseiro, 4 em linha | ||
Comando e válv./cil. | no bloco, 2 | no cabeçote, 2 | ||
Diâmetro e curso | 77 x 64 mm | 85,5 x 69 mm | 76,5 x 86,4 mm | 76,5 x 75,6 mm |
Cilindrada | 1.192 cm³ | 1.584 cm³ | 1.588 cm³ | 1.390 cm³ |
Taxa de compressão | 6,6:1 | 7,2:1 | 23:1 | 11:1 |
Potência máxima | 30 cv a 3.400 rpm | 52 cv a 4.200 rpm | 50 cv a 4.500 rpm | 78 cv (gas.)/80 cv (álc.) a 4.800 rpm |
Torque máximo | 7,7 m.kgf a 2.000 rpm | 11,2 m.kgf a 2.600 rpm | 9,5 m.kgf a 3.000 rpm | 12,5 m.kgf (gas.)/12,7 m.kgf (álc.) a 3.500 rpm |
Alimentação | carburador de corpo simples | bomba injetora | injeção multiponto sequencial | |
Transmissão | ||||
Tipo e marchas | manual, 4 | |||
Tração | traseira | |||
Freios | ||||
Dianteiros | a tambor | a disco | ||
Traseiros | a tambor | |||
Antitravamento (ABS) | não | |||
Suspensão | ||||
Dianteira | independente, braço arrastado | |||
Traseira | semieixo oscilante | braço semiarrastado | ||
Rodas | ||||
Pneus | 6,40-15 | 7,35-14 | 185/80 R 14 | |
Dimensões | ||||
Comprimento | 4,28 m | 4,39 m | 4,43 m | 4,51 m |
Entre-eixos | 2,40 m | |||
Peso | 970 kg | 1.000 kg | 1.180 kg | 1.297 kg |
Desempenho | ||||
Velocidade máxima | 90 km/h | 115 km/h | 115 km/h | 130 km/h |
Acel. 0 a 80 km/h | 25 s | 17 s | 17 s | ND |
Dados de desempenho aproximados; ND = não disponível |