Porsche Panamera
Apesar do desenho controverso da traseira, o Porsche Panamera de primeira geração foi um sucesso também na Eleição: venceu nesta categoria por sete anos consecutivos. Mas é inegável que o novo modelo lhe acrescentou elegância e tecnologia, o que culminou em outra vitória com mais de 10 pontos percentuais de vantagem sobre o 2°., o Mercedes Classe S. Vencedor do ano passado, o BMW Série 7 caiu para 3°. e ambos os Maseratis perderam posições; já o Rolls-Royce Ghost subiu de 10°. para 6°. Saíram da categoria o Bentley Continental Flying Spur e o Lexus LS.
Resultados
| Posição | Modelo | Percentual | Anterior |
| 1°. | Porsche Panamera | 23,7% | 3°. |
| 2°. | Mercedes-Benz Classe S | 13,6% | 2°. |
| 3°. | BMW Série 7 | 11,9% | 1°. |
| 4°. | Aston Martin Rapide | 10,4% | 4°. |
| 5°. | Rolls-Royce Phantom | 10,2% | 5°. |
| 6°. | Rolls-Royce Ghost | 7,4% | 10°. |
| 7°. | Audi A8 | 7,2% | 9°. |
| 8°. | Maserati Quattroporte | 6,5% | 6°. |
| 9°. | Maserati Ghibli | 5,5% | 7°. |
| 10°. | Jaguar XJ | 3,6% | 11°. |
Eleições anteriores
| 2017 | BMW Série 7 | 12,9% |
| 2016 | Porsche Panamera | 19,7% |
| 2015 | Porsche Panamera | 22,2% |
| 2014 | Porsche Panamera | 28,4% |
| 2013 | Porsche Panamera | 30,9% |
| 2012 | Porsche Panamera | 31,8% |
| 2011 | Porsche Panamera | 31,3% |
| 2010 | Porsche Panamera | 32,7% |
| 2009 | Maserati Quattroporte | 24,6% |
| 2008 | Maserati Quattroporte | 23,4% |
| 2007 | Audi A8 | 24,6% |
| 2006 | Audi A8 | 26,3% |
| 2005 | Audi A8 | 28,2% |
| 2004 | Audi A8 | 33,9% |
| 2003 | Mercedes-Benz Classe S | 28,5% |
| 2002 | Mercedes-Benz Classe S | 37,6% |
| 2001 | Mercedes-Benz Classe S | 34,6% |
| Não havia a categoria em 1999 e 2000 | ||
| Próxima categoria | 20ª. Eleição dos Melhores Carros |












