Porsche Cayenne
Alguns carros não perdem a pose mesmo quando estão em fim de produção, como o Cayenne. A poucos meses de mudar de geração, o grande SUV da Porsche se manteve invencível e levou o 12°. título: só ele ganhou na categoria. O feito cresce em importância quando se nota que, na estreia da Eleição, o destaque do site era o comparativo entre Audi Q7, Range Rover Vogue e Volvo XC90.
Como se saíram esses adversários? Na mesma ordem que um ano antes, com o sueco à frente do inglês e este adiante do alemão (com o Sport da Range Rover entre os dois). Quem ganhou cinco posições foi o Land Rover Discovery, em nova geração; já o BMW X6 e o Mercedes GLE perderam espaço.
Resultados
Posição | Modelo | Percentual | Anterior |
1°. | Porsche Cayenne | 21,2% | 1°. |
2°. | Volvo XC90 | 16,0% | 2°. |
3°. | Range Rover | 14,2% | 3°. |
4°. | Range Rover Sport | 8,7% | 4°. |
5°. | Audi Q7 | 7,8% | 6°. |
6°. | Land Rover Discovery | 7,4% | 11°. |
7°. | BMW X6 | 6,1% | 5°. |
8°. | Mercedes-Benz GLE Coupe | 5,2% | 8°. |
9°. | Lexus RX | 4,6% | 9°. |
10°. | Mercedes-Benz GLS | 3,7% | 10°. |
11°. | Mercedes-Benz GLE | 3,4% | 7°. |
12°. | BMW X5 | 1,7% | 12°. |
Eleições anteriores
2017 | Porsche Cayenne | 19,5% |
2016 | Porsche Cayenne | 24,7% |
2015 | Porsche Cayenne | 30,8% |
2014 | Porsche Cayenne | 36,7% |
2013 | Porsche Cayenne | 38,4% |
2012 | Porsche Cayenne | 39,0% |
2011 | Porsche Cayenne | 39,4% |
2010 | Porsche Cayenne | 38,6% |
2009 | Porsche Cayenne | 41,4% |
2008 | Porsche Cayenne | 40,2% |
2007 | Porsche Cayenne | 40,6% |
Não havia a categoria até 2006 |
Próxima categoria | 20ª. Eleição dos Melhores Carros |