Ficha técnica
Focus | Civic | Sentra | Corolla | Jetta | |
Motor | |||||
Posição | transversal | ||||
Cilindros | 4 em linha | ||||
Material do bloco/cabeçote | alumínio | ||||
Comando de válvulas | duplo no cabeçote | no cabeçote | duplo no cabeçote | ||
Válvulas por cilindro | 4, variação de tempo (Civic: também levantamento) | ||||
Diâmetro e curso | 87,5 x 83,1 mm | 81 x 96,9 mm | 84 x 90,1 mm | 80,5 x 97,6 mm | 74,5 x 80 mm |
Cilindrada | 1.999 cm³ | 1.997 cm³ | 1.986 cm³ | 1.395 cm³ | |
Taxa de compressão | 12:1 | 11:0 | 9,7:1 | 12:1 | 10:1 |
Alimentação | injeção direta | injeção multiponto sequencial | injeção direta, turbo, resfriador de ar | ||
Potência máxima (gas.) | 175 cv a 6.500 rpm | 150 cv a 6.300 rpm | 140 cv a 5.100 rpm | 143 cv a 5.600 rpm | 150 cv a 5.000 rpm |
Potência máxima (álc.) | 178 cv a 6.500 rpm | 155 cv a 6.300 rpm | 140 cv a 5.100 rpm | 154 cv a 5.800 rpm | NA |
Torque máximo (gas.) | 21,5 m.kgf a 4.500 rpm | 19,3 m.kgf a 4.700 rpm | 20 m.kgf a 4.800 rpm | 19,4 m.kgf a 4.000 rpm | 25,5 m.kgf a 1.500 rpm |
Torque máximo (álc.) | 22,5 m.kgf a 4.500 rpm | 19,5 m.kgf a 4.800 rpm | 20 m.kgf a 4.800 rpm | 20,3 m.kgf a 4.800 rpm | NA |
Potência específica (gas./álc.) | 87,5/89,0 cv/l | 75,1/77,7 cv/l | 70,1 cv/l | 72,0/77,5 cv/l | 107,5 cv/l |
Transmissão | |||||
Tipo de caixa e marchas | automatizada de dupla embreagem, 6 | automática de variação contínua | automática, 6 | ||
Relação e velocidade por 1.000 rpm | |||||
1ª. | 3,92 / 8 km/h | variação entre 2,53 e 0,41 / entre 10 e 64 km/h | variação entre 2,63 e 0,38 / entre 9 e 63 km/h | variação entre 2,40 e 0,43 / entre 10 e 58 km/h | 4,46 / 8 km/h |
2ª. | 2,43 / 13 km/h | 2,51 / 15 km/h | |||
3ª. | 1,44 / 20 km/h | 1,56 / 24 km/h | |||
4ª. | 1,02 / 28 km/h | 1,14 / 33 km/h | |||
5ª. | 0,87 / 37 km/h | 0,85 / 44 km/h | |||
6ª. | 0,70 / 45 km/h | 0,67 / 55 km/h | |||
Relação(ões) de diferencial | 3,85 e 4,28* | 4,68 | 5,10 | 4,76 | 3,23 |
Regime a 120 km/h** | 2.650 rpm | 1.900 rpm | 1.950 rpm | 2.100 rpm | 2.175 rpm |
Regime à vel. máx. informada** | 5.550 rpm (5ª.) | ND | 3.000 rpm | ND | |
Tração | dianteira | ||||
* A segunda relação aplica-se apenas a 3ª. e 4ª. marchas ** Considerada a última marcha ou relação da CVT | |||||
Freios | |||||
Dianteiros | a disco ventilado | ||||
Diâmetro | ND | 282 mm | 279 mm | 274 mm | 280 mm |
Traseiros | a disco | ||||
Diâmetro | ND | 260 mm | 292 mm | 259 mm | 272 mm |
Antitravamento (ABS) | sim | ||||
Direção | |||||
Sistema | pinhão e cremalheira | ||||
Assistência | elétrica | ||||
Diâmetro de giro | ND | 11,2 m | 10,6 m | 10,8 m | 11,1 m |
Suspensão | |||||
Dianteira | independente, McPherson | ||||
Traseira | independente, multibraço | eixo de torção | ind. multibraço | ||
Elemento elástico | mola helicoidal | ||||
Estabilizador(es) | dianteiro e traseiro | ||||
Rodas | |||||
Dimensões | 7 x 17 pol | 17 pol | 6 x 16 pol | 7 x 17 pol | |
Pneus | 215/50 R 17 W | 215/50 R 17 V | 205/50 R 17 V | 205/55 R 16 V | 225/45 R 17 W |
Dimensões | |||||
Comprimento | 4,534 m | 4,637 m | 4,625 m | 4,62 m | 4,659 m |
Largura | 1,823 m | 1,798 m | 1,761 m | 1,775 m | 1,778 m |
Altura | 1,469 m | 1,433 m | 1,50 m | 1,475 m | 1,473 m |
Entre-eixos | 2,648 m | 2,70 m | 2,651 m | ||
Bitola dianteira | 1,53 m | 1,543 m | ND | 1,519 m | 1,535 m |
Bitola traseira | 1,53 m | 1,557 m | ND | 1,521 m | 1,538 m |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,296 | ND | 0,30 | 0,294 | |
Capacidades e peso | |||||
Tanque de combustível | 55 l | 56 l | 52 l | 60 l | 55 l |
Compartimento de bagagem | 421 l | 519 l | 503 l | 470 l | 510 l |
Peso em ordem de marcha | 1.414 kg | 1.291 kg | 1.337 kg | 1.290 kg | 1.298 kg |
Peso-potência (gas./álc.) | 8,1/7,9 kg/cv | 8,6/8,3 kg/cv | 9,6 kg/cv | 9,0/8,4 kg/cv | 8,7 kg/cv |
Garantia | |||||
Prazo | 3 anos sem limite de quilometragem | ||||
Carros avaliados | |||||
Ano-modelo | 2017 | 2015 | 2017 | ||
Pneus | Michelin Primacy 3 | Bridgestone Turanza ER33 | Continental Conti Premium Contact 2E | Bridgestone Turanza ER300 | Dunlop Sport Maxx |
Quilometragem inicial | 8.000 km | 4.000 km | 5.000 km | 16.500 km | 10.000 km |
Dados do fabricante; NA = não aplicável; ND = não disponível |