Testes de desempenho
Gasolina |
Álcool |
|
Aceleração de 0 a 80 km/h | 7,4 s | 7,5 s |
Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,2 s | 11,4 s |
Aceleração de 0 a 120 km/h | 16,0 s | 16,2 s |
Aceleração de 0 a 400 m | 17,3 s | 17,3 s |
Retomada de 60 a 100 km/h | 7,1 s | 7,2 s |
Retomada de 60 a 120 km/h | 12,1 s | 12,2 s |
Retomada de 80 a 120 km/h | 8,6 s | 8,5 s |
Conheça nossos métodos de medição |
Consumo em trajetos-padrão
Trajeto |
Gasolina |
Álcool |
Leve em cidade | 12,2 km/l | 8,2 km/l |
Exigente em cidade | 5,8 km/l | 4,0 km/l |
Em rodovia | 12,8 km/l | 8,7 km/l |
Conheça nossos métodos de medição |
Ficha técnica
Motor | |
Posição | transversal |
Cilindros | 4 em linha |
Comando de válvulas | duplo no cabeçote |
Válvulas por cilindro | 4, variação de tempo |
Diâmetro e curso | 84 x 90,1 mm |
Cilindrada | 1.997 cm³ |
Taxa de compressão | 9,7:1 |
Alimentação | injeção multiponto sequencial |
Potência máxima (gas. e álc.) | 140 cv a 5.100 rpm |
Torque máximo (gas. e álc.) | 20 m.kgf a 4.800 rpm |
Transmissão | |
Tipo de câmbio | variação contínua |
Tração | dianteira |
Freios | |
Dianteiros | a disco ventilado |
Traseiros | a disco |
Antitravamento (ABS) | sim |
Direção | |
Sistema | pinhão e cremalheira |
Assistência | elétrica |
Suspensão | |
Dianteira | independente, McPherson, mola helicoidal |
Traseira | eixo de torção, mola helicoidal |
Rodas | |
Dimensões | 17 pol |
Pneus | 205/50 R 17 |
Dimensões | |
Comprimento | 4,625 m |
Largura | 1,761 m |
Altura | 1,50 m |
Entre-eixos | 2,70 m |
Capacidades e peso | |
Tanque de combustível | 52 l |
Compartimento de bagagem | 503 l |
Peso em ordem de marcha | 1.348 kg |
Desempenho e consumo | |
Velocidade máxima | 186 km/h |
Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,1 s |
Consumo em cidade (gas./álc.) | 10,2/6,9 km/l |
Consumo em rodovia (gas./álc.) | 12,9/9,1 km/l |
Dados do fabricante; consumo pelos padrões do Inmetro/Conpet |
Mais Avaliações |