Potência, peso e aerodinâmica favorecem o desempenho do March (em cima),
que acelerou e retomou mais rápido e ainda fez, em média, 1 km/l a mais
Desempenho e consumo
Se sua prioridade é desempenho, consumo ou ambos, não precisa ler mais: compre o March. Com mais potência, menor peso e aerodinâmica mais favorável, ele superou o Sandero em todos os quesitos de aceleração, retomada de velocidade e economia, além de ter vantagem consistente na velocidade máxima pelos dados dos fabricantes.
O Nissan foi mais rápido para acelerar por diferenças evidentes, como 1,6 segundo de 0 a 100 km/h, e precisou de menos tempo para recuperar velocidade nas várias medições. Sua vantagem cresce quando é usada a terceira marcha, pois o motor de 16 válvulas tem seu melhor desempenho em altas rotações; nas provas de quarta e quinta marchas, o Renault conseguiu ficar mais próximo dele com o bom torque em baixos e médios regimes.
Vale notar que foi usado álcool nas medições e que o Sandero perde 8 cv se for abastecido com gasolina, enquanto o March preserva a potência com qualquer combustível, segundo a fábrica. Assim, uma comparação com o derivado de petróleo nos tanques traz a expectativa de superioridade ainda mais clara do carro de marca japonesa.
O Nissan foi melhor também em consumo nos três ciclos estabelecidos pelo Best Cars, dois deles com uso de ar-condicionado, que cobrem situações de uso bastante variadas. Em todos os casos, rodou cerca de 1 km a mais com cada litro de álcool. É do Renault, porém, a maior autonomia nos três percursos por causa da maior capacidade de seu tanque.
Medições Best Cars
March |
Sandero |
|
Aceleração | ||
0 a 80 km/h | 7,4 s | 9,1 s |
0 a 100 km/h | 11,1 s | 12,7 s |
0 a 120 km/h | 15,0 s | 18,6 s |
0 a 400 m | 17,5 s | 18,5 s |
Retomada | ||
60 a 100 km/h (3ª.) | 7,1 s | 7,9 s |
60 a 100 km/h (4ª.) | 10,3 s | 11,0 s |
60 a 120 km/h (3ª.) | 10,7 s | 13,5 s |
60 a 120 km/h (4ª.) | 15,3 s | 16,9 s |
80 a 120 km/h (3ª.) | 8,2 s | 9,8 s |
80 a 120 km/h (4ª.) | 11,4 s | 12,4 s |
80 a 120 km/h (5ª.) | 16,3 s | 17,3 s |
Consumo | ||
Trajeto leve em cidade | 11,4 km/l | 10,5 km/l |
Trajeto exigente em cidade | 6,4 km/l | 5,5 km/l |
Trajeto em rodovia | 9,9 km/l | 8,9 km/l |
Autonomia | ||
Trajeto leve em cidade | 421 km | 472 km |
Trajeto exigente em cidade | 236 km | 248 km |
Trajeto em rodovia | 365 km | 401 km |
Testes efetuados com álcool; melhores resultados em negrito; conheça nossos métodos de medição |
Dados dos fabricantes
March |
Sandero |
|
Velocidade máxima | 191 km/h | 177/179 km/h |
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9/9,5 s | 11,2/11,0 s |
Consumo em cidade | 11,6/8,1 km/l | ND |
Consumo em rodovia | 13,2/9,3 km/l | ND |
Gasolina/álcool; consumo conforme padrões do Inmetro; ND = não disponível |
Ficha técnica
March |
Sandero |
|
Motor | ||
Posição | transversal | |
Cilindros | 4 em linha | |
Material do bloco/cabeçote | alumínio | ferro fundido/alumínio |
Comando de válvulas | duplo no cabeçote | no cabeçote |
Válvulas por cilindro | 4, variação de tempo | 2 |
Diâmetro e curso | 77 x 83,6 mm | 79,5 x 80,5 mm |
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Taxa de compressão | 10,7:1 | 12:1 |
Alimentação | injeção multiponto sequencial | |
Potência máxima (gas./álc.) | 111 cv a 5.600 rpm | 98/106 cv a 5.250 rpm |
Torque máximo (gas./álc.) | 15,1 m.kgf a 4.000 rpm | 14,5/15,5 m.kgf a 2.850 rpm |
Potência específica (gas./álc.) | 69,5 cv/l | 61,3/66,3 cv/l |
Transmissão | ||
Tipo de câmbio e marchas | manual, 5 | |
Relação e velocidade por 1.000 rpm | ||
1ª. | 3,73 / 8 km/h | 3,73 / 7 km/h |
2ª. | 2,05 / 14 km/h | 2,05 / 13 km/h |
3ª. | 1,39 / 20 km/h | 1,32 / 20 km/h |
4ª. | 1,03 / 27 km/h | 0,97 / 28 km/h |
5ª. | 0,82 / 34 km/h | 0,76 / 35 km/h |
Relação de diferencial | 4,07 | 4,36 |
Regime a 120 km/h (5ª.) | 3.500 rpm | 3.400 rpm |
Regime à velocidade máxima informada (5ª. – gas./álc.) | 5.550 rpm | 5.000/5.050 rpm |
Tração | dianteira | |
Freios | ||
Dianteiros | a disco ventilado (260 mm ø) | a disco ventilado (258 mm ø) |
Traseiros | a tambor (203 mm ø) | |
Antitravamento (ABS) | sim | |
Direção | ||
Sistema | pinhão e cremalheira | |
Assistência | elétrica | hidráulica |
Diâmetro de giro | 9,0 m | 10,6 m |
Suspensão | ||
Dianteira | independente, McPherson, mola helicoidal | |
Traseira | eixo de torção, mola helicoidal | |
Estabilizador(es) | dianteiro | |
Rodas | ||
Dimensões | 6 x 16 pol | 15 pol |
Pneus | 185/55 R 16 V | 185/65 R 15 H |
Dimensões | ||
Comprimento | 3,827 m | 4,06 m |
Largura | 1,675 m | 1,733 m |
Altura | 1,528 m | 1,536 m |
Entre-eixos | 2,45 m | 2,59 m |
Bitola dianteira | 1,45 m | ND |
Bitola traseira | 1,455 m | ND |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,33 | 0,35 |
Capacidades e peso | ||
Tanque de combustível | 41 l | 50 l |
Compartimento de bagagem | 265 l | 320 l |
Peso em ordem de marcha | 982 kg | 1.055 kg |
Relação peso-potência (gas./álc.) | 8,8 kg/cv | 10,7/9,9 kg/cv |
Garantia | ||
Prazo | 3 anos sem limite de quilometragem | |
Carro avaliado | ||
Ano-modelo | 2015 | |
Pneus | Dunlop Enasave 2030 | Continental Conti Power Contact |
Quilometragem inicial | 3.000 km | 5.000 km |
Dados dos fabricantes; ND = não disponível |
Próxima parte |