Ranger: instrumentos configuráveis à esquerda e à direita (com conta-giros muito pequeno), câmera traseira com guias dinâmicas, tela central de 8 pol, ajustes de áudio e ar-condicionado pela tela ou botões físicos, controlador da distância à frente, monitor de faixas, ajuste elétrico de faróis
Hilux: quadro simples com amplo conta-giros, tela central de 7 pol com TV e vídeos, acesso e partida por chave presencial, dois porta-luvas e (como na oponente) ajuste elétrico do banco do motorista
Equipamentos de série e opcionais
Ranger | Hilux | |
Ajuste de altura dos bancos mot./pas. | S/ND | S/ND |
Ajuste de apoio lombar mot./pas. | S/ND | S/ND |
Ajuste do volante em altura/distância | S/ND | S/S |
Ajuste elétrico dos bancos mot./pas. | S/ND | S/ND |
Ajuste elétrico dos retrovisores | S | S |
Alarme antifurto/controle a distância | S/S | S/S |
Aquecimento | S | S |
Ar-condicionado/controle automático/zonas | S/S/2 | S/S/1 |
Bancos/volante revestidos em couro | S/S | S/S |
Bolsas infláveis frontais/laterais/cortinas | S/S/S | S/S/S |
Caixa automática/automatizada | S/ND | S/ND |
Câmera traseira para manobras | S | S |
Cintos de três pontos, todos os ocupantes | S | S |
Computador de bordo | S | S |
Conta-giros | S | S |
Controlador/limitador de velocidade | S/S | S/ND |
Controle de tração/estabilidade | S/S | S/S |
Controle elétrico dos vidros diant./tras. | S/S | S/S |
Controles de áudio no volante | S | S |
Direção assistida | S | S |
Encosto de cabeça, todos os ocupantes | S | S |
Faróis com lâmpadas de xenônio/leds | ND | ND/S* |
Faróis de neblina | S | S |
Faróis/limpador de para-brisa automático | S/S | S/ND |
Freios antitravamento (ABS) | S | S |
Interface Bluetooth para telefone celular | S | S |
Limpador/lavador do vidro traseiro | NA | NA |
Luz traseira de neblina | ND | S |
Navegador por GPS | S | S |
Rádio com toca-CDs/MP3 | S/S | S/S |
Repetidores laterais das luzes de direção | S | S |
Retrovisor interno fotocrômico | S | ND |
Rodas de alumínio | S | S |
Sensores de estacionamento diant./tras. | S/S | ND |
Teto solar/comando elétrico | ND | ND |
Travamento central das portas | S | S |
Convenções: S = de série; O = opcional; ND = não disponível; NA = não aplicável; *apenas facho baixo |
Ficha técnica
Ranger | Hilux | |
Motor | ||
Posição | longitudinal | |
Cilindros | 5 em linha | 4 em linha |
Material do bloco/cabeçote | ferro fundido/alumínio | |
Comando de válvulas | duplo no cabeçote | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Diâmetro e curso | 89,9 x 100,8 mm | 92 x 103,6 mm |
Cilindrada | 3.198 cm³ | 2.755 cm³ |
Taxa de compressão | 15,6:1 | 15,1:1 |
Alimentação | injeção direta de duto único, turbocompressor, resfriador de ar | |
Potência máxima | 200 cv a 3.000 rpm | 177 cv a 3.400 rpm |
Torque máximo | 47,9 m.kgf de 1.750 a 2.500 rpm | 45,9 m.kgf de 1.600 a 2.400 rpm |
Potência específica | 62,5 cv/l | 64,2 cv/l |
Transmissão | ||
Tipo de caixa e marchas | automática, 6 | |
Relação e velocidade por 1.000 rpm | ||
1ª. | 4,17 / 9 km/h | 3,60 / 10 km/h |
2ª. | 2,34 / 17 km/h | 2,09 / 18 km/h |
3ª. | 1,52 / 26 km/h | 1,49 / 25 km/h |
4ª. | 1,14 / 34 km/h | 1,00 / 37 km/h |
5ª. | 0,87 / 45 km/h | 0,69 / 54 km/h |
6ª. | 0,69 / 57 km/h | 0,58 / 64 km/h |
Relação de diferencial | 3,73 | 3,91 |
Relação da caixa de transferência | ND | |
Regime a 120 km/h (6º.) | 2.100 rpm | 1.850 rpm |
Regime à vel. máxima informada | ND | |
Tração | traseira, integral temporária | |
Freios | ||
Dianteiros | a disco ventilado (ø ND) | |
Traseiros | a tambor (ø ND) | |
Antitravamento (ABS) | sim | |
Direção | ||
Sistema | pinhão e cremalheira | |
Assistência | elétrica | hidráulica |
Diâmetro de giro | 12,1 m | 11,8 m |
Suspensão | ||
Dianteira | independente, braços sobrepostos, mola helicoidal | |
Traseira | eixo rígido, feixe de molas semielípticas | |
Estabilizador(es) | dianteiro | |
Rodas | ||
Dimensões | 8 x 18 pol | 18 pol |
Pneus | 265/60 R 18 T | 265/60 R 18 H |
Dimensões | ||
Comprimento | 5,354 m | 5,33 m |
Largura | 1,86 m | 1,855 m |
Altura | 1,848 m | 1,815 m |
Entre-eixos | 3,22 m | 3,085 m |
Bitola dianteira | ND | |
Bitola traseira | ND | |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | ND | |
Capacidades e peso | ||
Tanque de combustível | 80 l | |
Caçamba | 1.180 l | ND |
Capacidade de carga | 1.002 kg | 1.000 kg |
Peso em ordem de marcha | 2.261 kg | 2.090 kg |
Relação peso-potência | 11,3 kg/cv | 11,8 kg/cv |
Garantia | ||
Prazo | 5 anos sem limite de quilometragem | 3 anos sem limite de quilometragem |
Carros avaliados | ||
Ano-modelo | 2017 | |
Pneus | Bridgestone Dueler H/T | |
Quilometragem inicial | 19.000 km | 11.000 km |
Dados dos fabricantes; ND = não disponível |