A versão THP é a mais cara da linha 2016, que perdeu a opção de entrada Active
Versões, preços e equipamentos de série
• 308 Allure 1,6, câmbio manual (R$ 70 mil): alarme, ar-condicionado automático de duas zonas, cintos de três pontos para todos os ocupantes, computador de bordo, controlador e limitador de velocidade, direção com assistência eletro-hidráulica, faróis de neblina, faróis e limpador de para-brisa automáticos, fixação Isofix para cadeiras infantis, freios a disco nas quatro rodas com distribuição eletrônica entre os eixos e assistência adicional em emergência, luzes diurnas de leds, revestimento parcial dos bancos em couro, rodas de alumínio de 17 pol, seis bolsas infláveis (frontais, laterais dianteiras e de cortina), sensores de estacionamento traseiros, sistema multimídia com tela de 7 pol, teto panorâmico.
• 308 Allure 2,0, câmbio automático (R$ 76 mil): idem ao Allure, mais caixa automática de seis marchas e controle eletrônico de estabilidade e tração.
• 308 Griffe THP 1,6, câmbio automático (R$ 83 mil): idem Allure 2,0, mais bancos de couro perfurado, câmera traseira para manobras, navegador integrado, rodas com face externa usinada e sensores de estacionamento dianteiros.
Ficha técnica
| Allure 1,6 | Allure 2,0 | Griffe THP 1,6 | |
| Motor | |||
| Posição | transversal | ||
| Cilindros | 4 em linha | ||
| Comando de válvulas | duplo no cabeçote | ||
| Válvulas por cilindro | 4, variação de tempo | ||
| Diâmetro e curso | 78,5 x 82 mm | 85 x 88 mm | 77 x 85,8 mm |
| Cilindrada | 1.587 cm³ | 1.997 cm³ | 1.598 cm³ |
| Taxa de compressão | 12,5:1 | 10,8:1 | 10,2:1 |
| Alimentação | injeção multiponto sequencial | injeção direta, turboc., resfriador de ar | |
| Potência máxima (gas./álc.) | 115 cv a 6.000 rpm / 122 cv a 5.800 rpm | 143 cv a 6.250 rpm / 151 cv a 6.000 rpm | 166 / 173 cv a 6.000 rpm |
| Torque máximo (gas./álc.) | 15,5 / 16,4 m.kgf a 4.000 rpm | 20,0 / 22,0 m.kgf a 4.000 rpm | 24,0 m.kgf a 1.400 rpm |
| Transmissão | |||
| Tipo de câmbio e marchas | manual / 5 | automático / 6 | |
| Tração | dianteira | ||
| Freios | |||
| Dianteiros | a disco ventilado | ||
| Traseiros | a disco | ||
| Antitravamento (ABS) | sim | ||
| Direção | |||
| Sistema | pinhão e cremalheira | ||
| Assistência | eletro-hidráulica | ||
| Suspensão | |||
| Dianteira | independente, McPherson, mola helicoidal | ||
| Traseira | eixo de torção, mola helicoidal | ||
| Rodas | |||
| Dimensões | 7 x 17 pol | ||
| Pneus | 225/45 R 17 | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 4,292 m | ||
| Largura | 1,815 m | ||
| Altura | 1,518 m | ||
| Entre-eixos | 2,608 m | ||
| Capacidades e peso | |||
| Tanque de combustível | 60 l | ||
| Compartimento de bagagem | 430 l | ||
| Peso em ordem de marcha | 1.318 kg | 1.328 kg | 1.392 kg |
| Desempenho (gas./álc.) | |||
| Velocidade máxima | 191 / 196 km/h | 210 / 213 km/h | 215 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,0 / 10,3 s | 9,3 / 8,9 s | 8,3 / 8,1 s |
| Dados do fabricante; consumo não disponível | |||













