O C4 Lounge tem limitador de velocidade, câmera traseira, rebatimento elétrico dos
retrovisores, difusores de ar para o banco traseiro e botão de partida (como no
Focus e no Fluence); um controlador da distância à frente apareceu, mas não o equipa
Tela central do Focus serve para áudio, navegador, ar-condicionado e assistente
de estacionamento, ativado pelo botão Auto P no console; ele é o único a ter ajuste
elétrico do banco do motorista, conexões RCA e duas USB no sistema de áudio
O espartano Civic traz comandos de marchas no volante, função Econ (que altera
parâmetros para uma direção econômica) e, como todos os outros, teto solar
No Fluence há luz de sugestão de troca de marcha e porta-óculos; como no
C4 Lounge e no Focus, o ar-condicionado tem ajustes para motorista e passageiro
Próxima parte |
Equipamentos de série e opcionais
C4 Lounge |
Focus |
Civic |
Fluence |
|
Ajuste de altura dos bancos mot./pas. | S/ND | S/ND | S/ND | S/ND |
Ajuste de apoio lombar mot./pas. | ND | S/ND | ND | ND |
Ajuste do volante em altura/distância | S/S | S/S | S/S | S/S |
Ajuste elétrico dos bancos mot./pas. | ND | S/ND | ND | ND |
Ajuste elétrico dos retrovisores | S | S | S | S |
Alarme antifurto/controle a distância | S/S | S/S | S/S | S/S |
Aquecimento | S | S | S | S |
Ar-condicionado/cont. automático/zonas | S/S/2 | S/S/2 | S/S/1 | S/S/2 |
Bancos/volante revestidos em couro | S/S | S/S | S/S | S/S |
Bolsas infláveis frontais/laterais/cortinas | S/S/S | S/S/S | S/S/ND | S/S/S |
Câmbio automático/automatizado | S/ND | ND/S | S/ND | ND |
Câmera traseira para manobras | S | S | S | ND |
Cintos de três pontos, todos os ocupantes | S | S | S | S |
Computador de bordo | S | S | S | S |
Conta-giros | S | S | S | S |
Controlador/limitador de velocidade | S/S | S/S | S/ND | S/S |
Controle de tração/estabilidade | S/S | S/S | S/S | S/S |
Controle elétrico dos vidros diant./tras. | S/S | S/S | S/S | S/S |
Controles de áudio no volante | S | S | S | S |
Direção assistida | S | S | S | S |
Encosto de cabeça, todos os ocupantes | S | S | S | S |
Faróis com lâmpadas de xenônio | O | S | ND | S |
Faróis de neblina | S | S | S | S |
Faróis/limpador de para-brisa automático | S/S | S/S | S/ND | S/S |
Freios antitravamento (ABS) | S | S | S | S |
Interface Bluetooth para telefone celular | S | S | S | S |
Limpador/lavador do vidro traseiro | NA | NA | NA | NA |
Luz traseira de neblina | S | S | ND | S |
Navegador por GPS | S | S | S | S |
Rádio com toca-CDs/MP3 | S/S | S/S | S/S | S/S |
Repetidores laterais das luzes de direção | S | S | S | S |
Retrovisor interno fotocrômico | S | S | ND | S |
Rodas de alumínio | S | S | S | S |
Sensores de estacionamento diant./tras. | S/S | S/S | ND | ND/S |
Teto solar/comando elétrico | O/O | S/S | S/S | S/S |
Travamento central das portas | S | S | S | S |
Convenções: S = de série; O = opcional; A = acessório aplicado em concessionária; ND = não disponível; NA = não aplicável |
Próxima parte |
Page 4 of 8