Embora optar pelo EcoSport custe quase 20% a mais, traz retorno em conteúdos de conforto e
segurança relevantes e no projeto mais moderno, em especial o câmbio de dupla embreagem
Custo-benefício
Na condição em que foram avaliados, o EcoSport custa R$ 12,6 mil (quase 20%) a mais que o Duster, diferença que pode ser decisiva na escolha de compra. Mas há boas compensações pelo maior preço em seu conteúdo, como o eficiente câmbio Powershift, controle eletrônico de estabilidade, bolsas infláveis laterais e cortinas, bancos de couro e controle automático para diversos itens, enquanto o navegador é talvez o único equipamento relevante que só o concorrente oferece.
Como eles se comparam item por item? O EcoSport obteve melhores notas em estilo, acabamento, posição de dirigir, itens de conveniência, desempenho, consumo, câmbio, direção, suspensão, estabilidade e segurança passiva, enquanto o Duster respondeu com vantagens apenas em espaço interno, porta-malas e visibilidade. O que se conclui é que o Renault colhe os frutos da opção por maiores dimensões e (no caso do último item) por linhas mais antigas e funcionais. Já o Ford apresenta os benefícios de um projeto mais moderno, sobretudo o câmbio, e do conteúdo de conforto e segurança bastante extenso disponível na versão Titanium e não oferecido pelo concorrente.
A superioridade do EcoSport não custa pouco, mas faz valer os 20% a mais sobre o Duster, de modo que ambos recebem a mesma nota em relação custo-benefício. Não ficam dúvidas: entre as muitas diferenças entre esses utilitários esporte, a modernidade de projeto de um deles fala alto e, ao menos por enquanto, o deixa sem concorrência direta no mercado nacional.
Nossas notas
EcoSport |
Duster |
|
| Estilo | 4 | 3 |
| Acabamento | 4 | 3 |
| Posição de dirigir | 4 | 3 |
| Instrumentos | 4 | 4 |
| Itens de conveniência | 5 | 3 |
| Espaço interno | 3 | 4 |
| Porta-malas | 3 | 4 |
| Motor | 3 | 3 |
| Desempenho | 4 | 3 |
| Consumo | 4 | 3 |
| Câmbio | 5 | 3 |
| Freios | 4 | 4 |
| Direção | 4 | 3 |
| Suspensão | 4 | 3 |
| Estabilidade | 4 | 3 |
| Visibilidade | 3 | 4 |
| Segurança passiva | 5 | 3 |
| Custo-benefício | 4 | 4 |
| Média | 3,94 | 3,33 |
Posição |
1º. |
2°. |
| As notas vão de 1 a 5, sendo 5 a melhor; conheça nossa metodologia | ||
Teste do Leitor: opinião dos proprietários
| EcoSport | Duster |
| Envie sua opinião sobre o carro que possui | |
Ficha técnica
EcoSport |
Duster |
|
| Motor | ||
| Posição | transversal | |
| Cilindros | 4 em linha | |
| Material do bloco/cabeçote | alumínio | ferro fundido/alumínio |
| Comando de válvulas | duplo no cabeçote | |
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Diâmetro e curso | 87,5 x 83,1 mm | 82,7 x 93 mm |
| Cilindrada | 1.999 cm³ | 1.998 cm³ |
| Taxa de compressão | 10,8:1 | 11,2:1 |
| Alimentação | injeção multiponto sequencial | |
| Potência máxima (gas.) | 140 cv a 6.250 rpm | 138 cv a 5.500 rpm |
| Potência máxima (álc.) | 146 cv a 6.250 rpm | 142 cv a 5.500 rpm |
| Torque máximo (gas.) | 18,9 m.kgf a 4.500 rpm | 19,7 m.kgf a 3.750 rpm |
| Torque máximo (álc.) | 19,7 m.kgf a 4.500 rpm | 20,9 m.kgf a 3.750 rpm |
| Potência específica (gas./álc.) | 70,0 / 73,0 cv/l | 69,0 / 71,0 cv/l |
| Transmissão | ||
| Tipo de câmbio e marchas | automatizado de dupla embreagem / 6 | automático / 4 |
| Relação e velocidade por 1.000 rpm | ||
| 1ª. | 3,92 / 8 km/h | 2,72 / 11 km/h |
| 2ª. | 2,43 / 13 km/h | 1,50 / 19 km/h |
| 3ª. | 1,44 / 20 km/h | 1,00 / 29 km/h |
| 4ª. | 1,02 / 28 km/h | 0,71 / 40 km/h |
| 5ª. | 0,87 / 37 km/h | NA |
| 6ª. | 0,70 / 46 km/h | NA |
| Relação(ões) de diferencial | 3,85 / 4,28* | 3,48 |
| Tração | dianteira | |
| * A segunda relação aplica-se apenas a 3ª, 4ª e ré | ||
| Freios | ||
| Dianteiros | a disco ventilado (ø ND) | a disco ventilado (280 mm ø) |
| Traseiros | a tambor (ø ND) | a tambor (229 mm ø) |
| Antitravamento (ABS) | sim | |
| Direção | ||
| Sistema | pinhão e cremalheira | |
| Assistência | elétrica | hidráulica |
| Diâmetro de giro | 10,65 m | 10,7 m |
| Suspensão | ||
| Dianteira | independente, McPherson, mola helicoidal | |
| Traseira | eixo de torção, mola helicoidal | |
| Estabilizador(es) | dianteiro | |
| Rodas | ||
| Dimensões | 6 x 16 pol | 16 pol |
| Pneus | 205/60 R 16 | 215/65 R 16 |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4,241 m | 4,315 m |
| Largura | 1,765 m | 1,822 m |
| Altura | 1,696 m | 1,69 m |
| Entre-eixos | 2,521 m | 2,673 m |
| Bitola dianteira | ND | |
| Bitola traseira | ND | |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,365 | 0,402 |
| Capacidades e peso | ||
| Tanque de combustível | 52 l | 50 l |
| Compartimento de bagagem (normal/banco rebatido) | 362 l / ND | 475 l / ND |
| Peso em ordem de marcha | 1.316 kg | 1.294 kg |
| Relação peso-potência (gas./álc.) | 9,4 / 9,0 kg/cv | 9,4 / 9,1 kg/cv |
| Garantia | ||
| Prazo | 3 anos sem limite de quilometragem | 3 anos ou 100.000 km |
| Carros avaliados | ||
| Ano-modelo | 2013 | |
| Pneus | Pirelli Scorpion ATR | Bridgestone Dueler H/T |
| Quilometragem inicial | 3.000 km | 5.000 km |
| Dados dos fabricantes; NA = não aplicável; ND = não disponível | ||













