Último período
7 dias |
2.445 km |
Distância em cidade | 237 km |
Distância em rodovia | 2.208 km |
Tempo ao volante | 31h 58min |
Velocidade média | 77 km/h |
Consumo médio (gasolina) | 9,8 km/l |
Melhor marca média | 9,9 km/l |
Pior marca média | 5,8 km/l |
Indicações do computador de bordo |
Desde o início
27 dias |
3.921 km |
Distância em cidade | 740 km |
Distância em rodovia | 3.181 km |
Tempo ao volante | 67h 34min |
Velocidade média | 58 km/h |
Consumo médio (gasolina) | 9,9 km/l |
Melhor marca média | 13,3 km/l |
Pior marca média | 5,8 km/l |
Indicações do computador de bordo |
Medições Best Cars
Aceleração | |
0 a 80 km/h | 6,5 s |
0 a 100 km/h | 9,6 s |
0 a 120 km/h | 13,8 s |
0 a 400 m | 16,6 s |
Retomada | |
60 a 100 km/h* | 5,6 s |
60 a 120 km/h* | 9,3 s |
80 a 120 km/h* | 7,0 s |
Consumo | |
Trajeto leve em cidade | 11,9 km/l |
Trajeto exigente em cidade | 5,8 km/l |
Trajeto em rodovia | medição a ser efetuada |
Autonomia | |
Trajeto leve em cidade | 643 km |
Trajeto exigente em cidade | 313 km |
Trajeto em rodovia | medição a ser efetuada |
*Com reduções automáticas; conheça nossos métodos de medição |
Preço
Básico | R$ 99.990 |
Como avaliado | R$ 99.990 |
Preços públicos vigentes em 1/7/14 |
Teste do Leitor
Opinião dos proprietários | Envie opinião sobre seu carro |
Ficha técnica
Motor | |
Posição | transversal |
Cilindros | 4 em linha |
Material do bloco/cabeçote | alumínio |
Comando de válvulas | duplo no cabeçote |
Válvulas por cilindro | 4, variação de tempo |
Diâmetro e curso | 77 x 85,8 mm |
Cilindrada | 1.598 cm³ |
Taxa de compressão | 10,5:1 |
Alimentação | injeção direta, turbocompressor, resfriador de ar |
Potência máxima | 165 cv a 6.000 rpm |
Torque máximo | 24,5 m.kgf de 1.400 a 4.000 rpm |
Potência específica | 103,3 cv/l |
Transmissão | |
Tipo de câmbio e marchas | automático / 6 |
Relação e velocidade por 1.000 rpm | |
1ª. | 4,04 / 8 km/h |
2ª. | 2,37 / 14 km/h |
3ª. | 1,56 / 21 km/h |
4ª. | 1,16 / 28 km/h |
5ª. | 0,85 / 38 km/h |
6ª. | 0,67 / 48 km/h |
Relação de diferencial | 3,87 |
Regime a 120 km/h | 2.600 rpm (6ª.) |
Regime à velocidade máxima informada | 5.500 rpm (5ª.) |
Tração | dianteira |
Freios | |
Dianteiros | a disco ventilado (302 mm ø) |
Traseiros | a disco (268 mm ø) |
Antitravamento (ABS) | sim |
Direção | |
Sistema | pinhão e cremalheira |
Assistência | eletro-hidráulica |
Diâmetro de giro | 10,9 m |
Suspensão | |
Dianteira | independente, McPherson, mola helicoidal |
Traseira | eixo de torção, mola helicoidal |
Estabilizador(es) | dianteiro e traseiro |
Rodas | |
Dimensões | 7,5 x 17 pol |
Pneus | 225/50 R 17 |
Dimensões | |
Comprimento | 4,365 m |
Largura | 1,837 m |
Altura | 1,639 m |
Entre-eixos | 2,613 m |
Bitola dianteira | 1,53 m |
Bitola traseira | 1,525 m |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,296 |
Capacidades e peso | |
Tanque de combustível | 60 l |
Compartimento de bagagem | 432 l |
Peso em ordem de marcha | 1.480 kg |
Relação peso-potência | 9,0 kg/cv |
Desempenho | |
Velocidade máxima | 202 km/h |
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,5 s |
Garantia | |
Prazo | 3 anos sem limite de quilometragem |
Carro avaliado | |
Ano-modelo | 2014 |
Pneus | Michelin Primacy HP |
Quilometragem inicial | 3.000 km |
Dados do fabricante; consumo não disponível |
Atualização anterior |