
Observações
• Apesar de todo o critério do Best Cars, as medições de desempenho e consumo estão sujeitas a variações, como temperatura e umidade ambientes e diferenças de produção entre os carros. As informações apresentadas aqui são apenas referências.
• Por padrão, medimos com gasolina. Medições com álcool estão sinalizadas (no caso de desempenho) e separadas (no caso de consumo), assim como modelos a diesel.
• Conheça nossos métodos de medições de desempenho e consumo.
• Clique nos nomes dos modelos para ir à avaliação.
• Asterisco (*) indica que o modelo, versão ou configuração mecânica não está mais disponível no Brasil ou passou por alterações técnicas significativas. Nesse caso o modelo não é mostrado na foto da categoria.
• No caso de lançamento de nova geração ou de substituição direta de modelo, os resultados do modelo anterior são excluídos.
• Em caso de empate, segue-se a ordem alfabética do fabricante.
• Legendas: álc = medição com álcool; CVT = transmissão automática de variação contínua; dupla embr. = transmissão automatizada de dupla embreagem.
Carros pequenos
| Modelo | Motor | Transmissão | Resultado |
| Gasolina | |||
| VW Up * | 1,0 | manual, 5M | 19,1 km/l |
| VW Move Up TSI * | 1,0 turbo | manual, 5M | 18,6 km/l |
| Fiat Mobi Drive * | 1,0 | manual, 5M | 18,1 km/l |
| Renault Kwid Intense | 1,0 | manual, 5M | 17,0 km/l |
| VW Polo MPI | 1,0 | manual, 5M | 16,7 km/l |
| VW Polo MSI | 1,6 | manual, 5M | 16,4 km/l |
| Ford Ka Freestyle * | 1,0 | manual, 5M | 16,3 km/l |
| Fiat Mobi Drive * | 1,0 | manual, 5M | 16,3 km/l |
| Fiat Argo Drive | 1,35 | automatizada, 5M | 16,0 km/l |
| Hyundai HB20 Diamond Plus | 1,0 turbo | automática, 6M | 16,0 km/l |
| Fiat Argo Drive | 1,0 | manual, 5M | 15,8 km/l |
| Nissan March SL * | 1,6 | CVT | 15,8 km/l |
| Fiat Cronos Drive | 1,35 | manual, 5M | 15,6 km/l |
| Ford Fiesta Ecoboost * | 1,0 turbo | dupla embr., 6M | 15,6 km/l |
| Peugeot 208 Allure * | 1,2 | manual, 5M | 15,6 km/l |
| VW Polo Highline | 1,0 turbo | automática, 6M | 15,6 km/l |
| Chevrolet Onix Plus Premier | 1,0 turbo | automática, 6M | 15,5 km/l |
| Chevrolet Prisma LTZ * | 1,4 | automática, 6M | 15,3 km/l |
| Ford Fiesta Titanium Plus * | 1,6 | dupla embr., 6M | 15,3 km/l |
| Honda City EXL | 1,5 | CVT | 15,1 km/l |
| VW Virtus Highline | 1,0 turbo | automática, 6M | 15,1 km/l |
| Fiat Argo Trekking | 1,35 | manual, 5M | 14,8 km/l |
| Honda Fit EX | 1,5 | CVT | 14,8 km/l |
| Honda WR-V EXL | 1,5 | CVT | 14,7 km/l |
| Toyota Yaris XLS sedã | 1,5 | CVT | 14,5 km/l |
| VW Gol | 1,6 | manual, 5M | 14,5 km/l |
| JAC T40 | 1,6 | CVT | 14,4 km/l |
| Renault Sandero Intense * | 1,6 | CVT | 14,0 km/l |
| VW Nivus Highline | 1,0 turbo | automática, 6M | 14,0 km/l |
| Ford Ka Titanium sedã * | 1,5 | automática, 6M | 13,8 km/l |
| Peugeot 208 Griffe | 1,6 | automática, 6M | 13,8 km/l |
| VW Virtus MSI | 1,6 | automática, 6M | 13,8 km/l |
| Fiat Mobi Way * | 1,0 | manual, 5M | 13,6 km/l |
| Toyota Etios XLS | 1,5 | automática, 4M | 13,6 km/l |
| VW Virtus GTS | 1,4 turbo | automática, 6M | 13,5 km/l |
| VW Polo GTS | 1,4 turbo | automática, 6M | 13,2 km/l |
| Peugeot 208 GT * | 1,6 turbo | manual, 6M | 12,9 km/l |
| Fiat Argo HGT * | 1,75 | manual, 5M | 12,8 km/l |
| Hyundai HB20X Diamond Plus | 1,6 | automática, 6M | 12,6 km/l |
| Fiat Argo Trekking | 1,75 | automática, 6M | 12,5 km/l |
| Fiat Cronos Precision | 1,75 | automática, 6M | 12,1 km/l |
| Toyota Etios X | 1,3 | automática, 4M | 11,7 km/l |
| Fiat Argo Precision | 1,75 | automática, 6M | 11,5 km/l |
| Álcool | |||
| Ford Ka SEL * | 1,0 | manual, 5M | 12,9 km/l |
| Renault Logan Expression | 1,6 | manual, 5M | 12,7 km/l |
| Nissan March SV * | 1,0 | manual, 5M | 12,4 km/l |
| Renault Sandero Zen | 1,0 | manual, 5M | 11,5 km/l |
| VW Fox Track | 1,0 | manual, 5M | 11,4 km/l |
| Renault Sandero RS | 2,0 | manual, 6M | 8,8 km/l |
Carros médios
| Modelo | Motor | Transmissão | Resultado |
| Gasolina | |||
| Toyota Corolla Altis Hybrid | 1,8 + elétrico | CVT | 22,2 km/l |
| Honda Civic Touring | 1,5 turbo | CVT | 15,7 km/l |
| Honda Civic EXL | 2,0 | CVT | 15,6 km/l |
| Honda Civic Si | 1,5 turbo | manual, 6M | 15,0 km/l |
| VW Jetta 250 TSI * | 1,4 turbo | automática, 6M | 14,5 km/l |
| VW Jetta Comfortline * | 1,4 turbo | automática, 6M | 13,9 km/l |
| Chevrolet Cruze Premier | 1,4 turbo | automática, 6M | 13,8 km/l |
| VW Golf Comfortline * | 1,0 turbo | automática, 6M | 13,8 km/l |
| Ford Focus Titanium sedã * | 2,0 | dupla embr., 6M | 13,3 km/l |
| BMW 330i M Sport | 2,0 turbo | automática, 8M | 13,1 km/l |
| VW Jetta GLI | 2,0 turbo | dupla embr., 6M | 12,5 km/l |
| Citroën C4 Lounge Shine | 1,6 turbo | automática, 6M | 12,0 km/l |
| Audi A3 Ambition sedã | 2,0 turbo | dupla embr., 6M | 11,9 km/l |
| Volvo V40 Comfort | 2,0 | automática, 6M | 10,1 km/l |
| Jaguar XE S * | 3,0 compressor | automática, 8M | 9,6 km/l |
| Álcool | |||
| Honda Civic EXL | 2,0 | CVT | 11,1 km/l |
| Toyota Corolla XEi | 2,0 | CVT | 10,1 km/l |
| Nissan Sentra SL | 2,0 | CVT | 9,8 km/l |
| Peugeot 308 Griffe * | 1,6 turbo | automática, 6M | 8,8 km/l |
Carros grandes
| Modelo | Motor | Transmissão | Resultado |
| Ford Fusion Hybrid * | 2,0 + elétrico | CVT | 19,8 km/l |
| VW Passat Highline * | 2,0 turbo | dupla embr., 6M | 11,5 km/l |
| Honda Accord Touring | 2,0 turbo | automática, 10M | 10,7 km/l |
| Ford Fusion SEL * | 2,5 | automática, 6M | 9,4 km/l |
| Chrysler 300C * | 3,6 | automática, 8M | 8,5 km/l |
| Jaguar XF S * | 3,0 compressor | automática, 8M | 8,5 km/l |
| Audi RS6 Avant * | 4,0, 2 turbos | automática, 8M | 7,1 km/l |
Carros esporte
| Modelo | Motor | Transmissão | Resultado |
| Audi TT Roadster | 2,0 turbo | dupla embr., 6M | 11,8 km/l |
| Jaguar F-Type P300 | 2,0 turbo | automática, 8M | 10,6 km/l |
| Audi TT-RS | 2,5 turbo | dupla embr., 7M | 9,7 km/l |
| Chevrolet Camaro SS | 6,2 | automática, 8M | 8,5 km/l |
| Ford Mustang GT | 5,0 | automática, 10M | 7,7 km/l |
Utilitários esporte e minivans compactos
| Modelo | Motor | Transmissão | Resultado |
| Gasolina | |||
| Chevrolet Tracker LT | 1,0 turbo | automática, 6M | 15,8 km/l |
| Nissan Kicks SV | 1,6 | CVT | 15,0 km/l |
| Nissan Kicks SL | 1,6 | CVT | 14,6 km/l |
| Honda HR-V EXL | 1,8 | CVT | 14,2 km/l |
| Honda HR-V Touring | 1,5 turbo | CVT | 13,6 km/l |
| Ford Ecosport Titanium * | 1,5 | automática, 6M | 12,9 km/l |
| Renault Duster Iconic | 1,6 | CVT | 12,7 km/l |
| VW T-Cross Comfortline | 1,0 turbo | automática, 6M | 12,7 km/l |
| Citroën C4 Cactus Shine | 1,6 turbo | automática, 6M | 12,5 km/l |
| Chevrolet Spin Activ 7 | 1,8 | automática, 6M | 12,4 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle * | 1,5 | automática, 6M | 12,2 km/l |
| Ford Ecosport Titanium * | 2,0 | automática, 6M | 11,8 km/l |
| Hyundai Creta Sport | 2,0 | automática, 6M | 11,6 km/l |
| Hyundai Creta Prestige | 2,0 | automática, 6M | 11,4 km/l |
| Jeep Renegade Longitude | 1,75 | automática, 6M | 11,3 km/l |
| Renault Captur Intense | 1,6 | CVT | 11,3 km/l |
| Hyundai Creta Pulse Plus | 1,6 | automática, 6M | 11,1 km/l |
| Jeep Renegade Limited | 1,75 | automática, 6M | 11,0 km/l |
| Ford Ecosport Storm * | 2,0 | automática, 6M | 10,4 km/l |
| Renault Captur Intense | 2,0 | automática, 4M | 9,9 km/l |
| Álcool | |||
| Citroën C3 Aircross Feel | 1,6 | manual, 5M | 9,8 km/l |
| Peugeot 2008 Griffe | 1,6 | automática, 6M | 9,3 km/l |
| Diesel | |||
| Jeep Renegade Longitude | 2,0 turbo | automática, 9M | 15,7 km/l |
| Jeep Renegade Trailhawk | 2,0 turbo | automática, 9M | 15,3 km/l |
Utilitários esporte e minivans médios
| Modelo | Motor | Transmissão | Resultado |
| Gasolina | |||
| Toyota RAV4 SX | 2,5 + elétrico | CVT | 20,3 km/l |
| Lexus NX 300 H Dynamic | 2,5 + elétrico | CVT | 15,9 km/l |
| Peugeot 3008 Griffe | 1,6 turbo | automática, 6M | 13,6 km/l |
| Peugeot 5008 Griffe Pack | 1,6 turbo | automática, 6M | 12,9 km/l |
| Citroën C4 Picasso * | 1,6 turbo | automática, 6M | 12,8 km/l |
| Honda CR-V Touring | 1,5 turbo | CVT | 12,5 km/l |
| Ford Territory Titanium | 1,5 turbo | CVT | 12,3 km/l |
| VW Tiguan Comfortline * | 1,4 turbo | dupla embr., 6 | 11,9 km/l |
| Audi Q5 Prestige Plus | 2,0 turbo | dupla embr., 7M | 11,0 km/l |
| Jeep Compass Limited | 2,0s | automática, 6M | 10,8 km/l |
| Volvo XC60 R-Design T8 | 2,0 turbo e compressor + elétrico | automática, 8M | 10,6 km/l |
| VW Tiguan R-Line | 2,0 turbo | dupla embr., 7M | 10,4 km/l |
| JAC T80 300T | 2,0 turbo | dupla embr., 6M | 10,3 km/l |
| Chevrolet Equinox Premier | 2,0 turbo | automática, 9M | 10,0 km/l |
| Volvo XC40 Momentum | 2,0 turbo | automática, 8M | 9,6 km/l |
| Toyota SW4 SR | 2,7 | automática, 6M | 9,0 km/l |
| Ford Edge ST | 2,7 turbo | automática, 8M | 8,6 km/l |
| Diesel | |||
| Jeep Compass Trailhawk | 2,0 turbo | automática, 9M | 13,3 km/l |
| Jeep Compass Limited | 2,0 turbo | automática, 9M | 13,2 km/l |
Utilitários esporte grandes
| Modelo | Motor | Transmissão | Resultado |
| Gasolina | |||
| Volvo XC90 T8 | 2,0 turbo e compressor + elétrico | automática, 8M | 11,6 km/l |
| Diesel | |||
| Range Rover Vogue | 3,0 turbo | automática, 8M | 14,6 km/l |
| Audi Q7 TDI | 3,0 turbo | automática, 8M | 13,9 km/l |
Picapes
| Modelo | Motor | Transmissão | Resultado |
| Gasolina | |||
| Fiat Strada Volcano C. Dupla | 1,35 | manual, 5M | 15,0 km/l |
| Fiat Toro Endurance | 1,75 | manual, 5M | 11,3 km/l |
| Fiat Toro Freedom * | 2,4 | automática, 9M | 9,3 km/l |
| Renault Oroch Dynamique | 2,0 | automática, 4M | 9,3 km/l |
| Fiat Toro Freedom | 1,75 | automática, 6M | 9,1 km/l |
| Álcool | |||
| VW Saveiro Cross C. Dupla | 1,6 | manual, 5M | 10,7 km/l |
| Fiat Strada Endurance C. Dupla | 1,4 | manual, 5M | 10,6 km/l |
| Renault Oroch Dynamique | 2,0 | manual, 6M | 8,9 km/l |
| Diesel | |||
| Fiat Toro Ranch | 2,0 turbo | automática, 9M | 12,9 km/l |
| Nissan Frontier Attack | 2,3 turbo | automática, 7M | 12,5 km/l |
| Nissan Frontier LE | 2,3 turbo | automática, 7M | 12,4 km/l |
| Toyota Hilux SRV * | 2,8 turbo | automática, 6M | 12,4 km/l |
| Chevrolet S10 High Country | 2,8 turbo | automática, 6M | 10,9 km/l |
| Ford Ranger Limited | 3,2 turbo | automática, 6M | 10,8 km/l |
| Ford Ranger Storm | 3,2 turbo | automática, 6M | 10,8 km/l |
Fotos: Fabrício Samahá e divulgação